Om erbjudandet
Erbjudande | 11 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 81% |
Börsvärde efter notering | 26 Mkr |
Teckningskurs | 5,8 SEK (1 TO per 2 aktier) |
Sista teckningsdag | 2022-05-05 |
Antal flaggor | 2 stycken |
Teckningsåtagande | 9 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 1,2 Mkr (10,7% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Sedermera Corporate Finance |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Markets & Corporate Law, Nordic Issuing, Shark Communication |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Vultus |
---|---|
VD | Per Karlsson |
Styrelseordförande | Per Hökfelt |
Omsättning | 1 Mkr |
Antal anställda | 9 |
Börsvärde efter notering | 26 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 1,27 miljoner aktier (28,3%) |
Antal aktier efter notering | 4,47 miljoner |
Hemsida | www.vultus.se |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Kun Luo (medgrundare & Head of AI) | 3,3 Mkr | 12,6% |
Polynom Investment | 3 Mkr | 11,6% |
Henrik Nilsson | 1,5 Mkr | 5,8% |
Robert Schmitt (medgrundare & ledamot) | 1,4 Mkr | 5,4% |
Seedrs Nominees | 1,4 Mkr | 5,3% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Polynom Investment | 3 Mkr | 27,3% |
Henrik Nilsson | 1,5 Mkr | 13,6% |
John Moll | 0,8 Mkr | 6,8% |
Peter Nilsson | 0,8 Mkr | 6,8% |
Paginera Invest | 0,8 Mkr | 6,8% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 8,9 Mkr | 80,9% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |