Om erbjudandet
Erbjudande | 110 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 66% |
Börsvärde efter notering | 298 Mkr |
Teckningskurs | 15 SEK |
Sista teckningsdag | 2017-06-28 |
Antal flaggor | 3 stycken |
Teckningsåtagande | 44 Mkr |
Garantiåtagande | 29 Mkr |
Emissionskostnad | 7 Mkr (6,4% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Mangold FK |
Certified Adviser/Mentor | Mangold FK |
Övriga rådgivare | Westermark |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Urb-it |
---|---|
VD | Fredrik Warstedt |
Styrelseordförande | Lage Jonason |
Omsättning | 0 Mkr |
Antal anställda | 49 |
Börsvärde efter notering | 298 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | Uppgift saknas |
Antal aktier efter notering | 19,86 miljoner |
Hemsida | urb-it.com/sv |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Lage Jonason | 119,9 Mkr | 40,2% |
Swedbank Robur | 25 Mkr | 8,4% |
Erik Mitteregger | 18,2 Mkr | 6,1% |
Gerald Engström | 17,1 Mkr | 5,7% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Swedbank Robur | 25 Mkr | 22,7% |
Graffe | 3 Mkr | 2,7% |
Zenith | 5 Mkr | 4,5% |
Invus | 3 Mkr | 2,7% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 44,2 Mkr | 40,2% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
Lage Jonason | 14,5 Mkr | 13,2% |
Gerald Engström | 10 Mkr | 9,1% |
Erik Mitteregger | 2,5 Mkr | 2,3% |
Mangold FK | 1,7 Mkr | 1,5% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 28,7 Mkr | 26,1% |