Om erbjudandet
Erbjudande | 25 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 12% |
Börsvärde efter notering | 362 Mkr |
Teckningskurs | 22 SEK |
Sista teckningsdag | 2019-04-10 |
Antal flaggor | 2 stycken |
Teckningsåtagande | 3 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 2,5 Mkr (10% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Erik Penser Bank |
Certified Adviser/Mentor | Erik Penser Bank |
Övriga rådgivare | Bird & Bird |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Upsales Technology |
---|---|
VD | Daniel Wikberg |
Styrelseordförande | Tobias Fagerlund |
Omsättning | 57 Mkr |
Antal anställda | 41 |
Börsvärde efter notering | 362 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 10,2 miljoner aktier (62%) |
Antal aktier efter notering | 16,46 miljoner |
Hemsida | www.upsales.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Daniel Wikberg | 217,6 Mkr | 60,1% |
Swedbank Robur | 28 Mkr | 7,7% |
Fibonacci Growth Capital | 21,8 Mkr | 6% |
Anders Julin | 6,7 Mkr | 1,9% |
Comfocus | 6,7 Mkr | 1,9% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Swedbank Robur | 3 Mkr | 12% |
Totalt åtagande: | 3 Mkr | 12% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |