Om erbjudandet
Erbjudande | 16050 Mkr (0% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 13% |
Börsvärde efter notering | 160510 Mkr |
Teckningskurs | 321,02 SEK (288.92 - 353.12) |
Sista teckningsdag | 2019-06-27 |
Antal flaggor | 4 stycken |
Teckningsåtagande | 2140 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 0 Mkr (0% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P Morgan |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | N/A |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Traton |
---|---|
VD | Andreas Renschler |
Styrelseordförande | Hans Dieter Pötsch |
Omsättning | 281292 Mkr |
Antal anställda | 80940 |
Börsvärde efter notering | 160510 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | Uppgift saknas |
Antal aktier efter notering | 500 miljoner |
Hemsida | traton.com/en.html |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Volkswagen | 144459 Mkr | 90% |
AMF Pension | 2140,1 Mkr | 1,3% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
Volkswagen | 16051 Mkr | 100% |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
AMF Pension | 2140 Mkr | 13,3% |
Totalt åtagande: | 2140 Mkr | 13,3% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |