Om erbjudandet
Erbjudande | 50 Mkr (60% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 36% |
Börsvärde efter notering | 200 Mkr |
Teckningskurs | 31 SEK |
Sista teckningsdag | 2019-10-15 |
Antal flaggor | 6 stycken |
Teckningsåtagande | 18 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 4,5 Mkr (9% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Avanza Bank |
Certified Adviser/Mentor | Avanza Bank |
Övriga rådgivare | Kanter |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Transcendent |
---|---|
VD | Martin Malm |
Styrelseordförande | Håkan Berg |
Omsättning | 183 Mkr |
Antal anställda | 121 |
Börsvärde efter notering | 200 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 4,32 miljoner aktier (66,7%) |
Antal aktier efter notering | 6,47 miljoner |
Hemsida | transcendentgroup.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Martin Malm | 48,1 Mkr | 24% |
Magnus Juvas | 28,3 Mkr | 14,1% |
Martin Bohlin | 21,5 Mkr | 10,7% |
Swedbank Robur | 18 Mkr | 9% |
Håkan Berg | 17,3 Mkr | 8,6% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
Martin Malm | 8,4 Mkr | 16,7% |
Magnus Juvas | 4,9 Mkr | 9,8% |
Martin Bohlin | 3,7 Mkr | 7,5% |
Håkan Berg | 3 Mkr | 6% |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Swedbank Robur | 18 Mkr | 36,1% |
Totalt åtagande: | 18 Mkr | 36,1% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |