Om erbjudandet
Erbjudande | 720 Mkr (63% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 54% |
Börsvärde efter notering | 2168 Mkr |
Teckningskurs | 59 SEK |
Sista teckningsdag | 2020-09-15 |
Antal flaggor | 3 stycken |
Teckningsåtagande | 390 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 22 Mkr (3,1% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | ABG Sundal Collier |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Handelsbanken, Baker McKenzie, Avanza Bank, White & Case |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Readly |
---|---|
VD | Maria Hedengren |
Styrelseordförande | Patrick Svensk |
Omsättning | 303 Mkr |
Antal anställda | 70 |
Börsvärde efter notering | 2168 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 1,65 miljoner aktier (4,5%) |
Antal aktier efter notering | 36,74 miljoner |
Hemsida | corporate.readly.com/sv |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Cleantech Europe II Lucenbourg Sarl | 477,3 Mkr | 22% |
Swedbank Robur | 206,2 Mkr | 9,5% |
Tredje AP Fonden | 133,6 Mkr | 6,2% |
Joel Wikell | 91 Mkr | 4,2% |
TIN Fonder | 70 Mkr | 3,2% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
Cleantech Europe II Luxembourg Sarl | 80,5 Mkr | 11,2% |
Joel Wikell | 74 Mkr | 10,3% |
Channel 4 Ventures | 52,8 Mkr | 7,3% |
Henrik Widov | 21,8 Mkr | 3% |
Millium | 14,8 Mkr | 2% |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
C Worldwide Asset Management | 70 Mkr | 9,7% |
Handelsbanken Fonder | 70 Mkr | 9,7% |
Swedbank Robur | 70 Mkr | 9,7% |
TIN Fonder | 70 Mkr | 9,7% |
Skandia Fonder | 33 Mkr | 4,6% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 390 Mkr | 54,2% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |