Om erbjudandet
Erbjudande | 13 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 50% |
Börsvärde efter notering | 52 Mkr |
Teckningskurs | 7,6 SEK (1 TO per 3 aktier) |
Sista teckningsdag | 2021-03-11 |
Antal flaggor | 1 stycken |
Teckningsåtagande | 6 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 1,6 Mkr (12,7% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Sedermera Corporate Finance |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Markets & Corporate Law, Nordic Issuing |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Polymer Factory |
---|---|
VD | Elin Mignérus (VD från april 2021) |
Styrelseordförande | Eva Malmström |
Omsättning | 1 Mkr |
Antal anställda | 2 |
Börsvärde efter notering | 52 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 3,82 miljoner aktier (55,6%) |
Antal aktier efter notering | 6,86 miljoner |
Hemsida | www.polymerfactory.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Michael Malkoch | 11,3 Mkr | 21,7% |
Anders Hult | 10,3 Mkr | 19,8% |
Mats Wallnér | 7,4 Mkr | 14,1% |
Eva Malmström | 6,7 Mkr | 12,8% |
Andreas Nyström | 1,5 Mkr | 2,9% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Michael Malkoch via bolag | 0,3 Mkr | 2,5% |
Eva Malmström | 0,2 Mkr | 1,6% |
Mikael Blihagen | 0,2 Mkr | 1,6% |
Peter Nilsson | 0,2 Mkr | 1,6% |
John Andersson Moll | 0,2 Mkr | 1,6% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 6,5 Mkr | 50% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |