Om erbjudandet
Erbjudande | 9024 Mkr (0% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 0% |
Börsvärde efter notering | 24000 Mkr |
Teckningskurs | 96 SEK (88 - 104) |
Sista teckningsdag | 2020-11-23 |
Antal flaggor | 1 stycken |
Teckningsåtagande | 0 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 110 Mkr (1,2% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Citigroup, Carnegie, J.P Morgan |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | ABG Sundal Collier, Berenberg, DNB, SEB, Cederquist, Latham & Watkins |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Nordnet |
---|---|
VD | Lars-Åke Norling |
Styrelseordförande | Tom Dinkelspiel |
Omsättning | 2334 Mkr |
Antal anställda | 558 |
Börsvärde efter notering | 24000 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 13,55 miljoner aktier (5,4%) |
Antal aktier efter notering | 250 miljoner |
Hemsida | www.nordnet.se/se |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Öhman AB | 5638,8 Mkr | 23,5% |
Nordic Capital | 3115,5 Mkr | 13% |
Premiefinans | 2217,3 Mkr | 9,2% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
Nordic Capital | 6675,8 Mkr | 74% |
Familjen Dinkelspiel | 1406,3 Mkr | 15,6% |
Öhman AB | 946,9 Mkr | 10,5% |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |