Om erbjudandet
Erbjudande | 15 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 65% |
Börsvärde efter notering | 44 Mkr |
Teckningskurs | 3,63 SEK (3 TO per 5 aktier) |
Sista teckningsdag | 2022-05-17 |
Antal flaggor | 5 stycken |
Teckningsåtagande | 9 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 2,2 Mkr (15,2% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Sedermera Corporate Finance |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Markets & Corporate Law, Nordic Issuing |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | My Beat |
---|---|
VD | Fredrik Horn-Berlin |
Styrelseordförande | Tore Kristoffersen |
Omsättning | 8 Mkr |
Antal anställda | 4 |
Börsvärde efter notering | 44 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 2,47 miljoner aktier (20,4%) |
Antal aktier efter notering | 12,13 miljoner |
Hemsida | mybeat.se |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Polynom Investment AB | 3,9 Mkr | 8,7% |
Tore Kristoffersen (Ordförande) via Our Beat Ventures AB | 5,5 Mkr | 12,5% |
Aggregate Media Fund X KB | 3,6 Mkr | 8,2% |
Fredrik Horn-Berlin (VD) via Our Beat Ventures AB | 2,5 Mkr | 5,8% |
Altitude Capital AS | 2,1 Mkr | 4,9% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Polynom Invest | 5,5 Mkr | 37,9% |
Altitude Capital AS | 1,5 Mkr | 10,3% |
Niklas Danaliv | 1,1 Mkr | 7,6% |
Peter Mörsell | 0,4 Mkr | 2,6% |
Jens Olsson | 0,3 Mkr | 2,3% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 9,4 Mkr | 64,8% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |