Om erbjudandet
Erbjudande | 570 Mkr (26% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 60% |
Börsvärde efter notering | 1164 Mkr |
Teckningskurs | 46 SEK |
Sista teckningsdag | 2017-03-21 |
Antal flaggor | 0 stycken |
Teckningsåtagande | 345 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 23 Mkr (4% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | ABG Sundal Collier, Handelsbanken |
Certified Adviser/Mentor | |
Övriga rådgivare | Cederquist, Hammarskiöld |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Mips |
---|---|
VD | Johan Thiel |
Styrelseordförande | Bengt Baron |
Omsättning | 87 Mkr |
Antal anställda | 17 |
Börsvärde efter notering | 1164 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | Uppgift saknas |
Antal aktier efter notering | 25,3 miljoner |
Hemsida | mipsprotection.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
BTA | 248,4 Mkr | 21,3% |
Healthcap | 115,4 Mkr | 9,9% |
KTH-Chalmers Capital | 34,2 Mkr | 2,9% |
Almi | 22,1 Mkr | 1,9% |
Bengt Baron | 14,5 Mkr | 1,2% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
BTA | 245,6 Mkr | 43,1% |
Healthcap | 73,6 Mkr | 12,9% |
KTH-Chalmers Capital | 34,2 Mkr | 6% |
Almi | 22,1 Mkr | 3,9% |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Swedbank Robur | 85 Mkr | 14,9% |
AP3 | 70 Mkr | 12,3% |
Handelsbanken Fonder | 60 Mkr | 10,5% |
Lannebo | 40 Mkr | 7% |
LMK | 40 Mkr | 7% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 345 Mkr | 60,5% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |