Om erbjudandet
Erbjudande | 916 Mkr (44% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 57% |
Börsvärde efter notering | 1713 Mkr |
Teckningskurs | 55 SEK |
Sista teckningsdag | 2021-09-14 |
Antal flaggor | 2 stycken |
Teckningsåtagande | 523 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 56 Mkr (6,1% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Nordea, Carnegie |
Certified Adviser/Mentor | FNCA |
Övriga rådgivare | White & Case, Baker McKenzie |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Kjell Group |
---|---|
VD | Andreas Rylander |
Styrelseordförande | Ingrid Jonasson Blank |
Omsättning | 2304 Mkr |
Antal anställda | 1200 |
Börsvärde efter notering | 1713 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 1,03 miljoner aktier (3,3%) |
Antal aktier efter notering | 31,15 miljoner |
Hemsida | www.kjellgroup.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
FSN Capital IV | 501,7 Mkr | 29,3% |
Strand Kapitalförvaltning | 120 Mkr | 7% |
Fosielund Holding | 120 Mkr | 7% |
AMF Fonder | 83 Mkr | 4,8% |
CDM Holding | 81,5 Mkr | 4,8% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
FSN Capital GP IV | 372,4 Mkr | 40,7% |
Kjell Dahnelius | 31 Mkr | 3,4% |
Fredrik Dahnelius | 31 Mkr | 3,4% |
Marcus Dahnelius | 31 Mkr | 3,4% |
Mikael Sundin | 31 Mkr | 3,4% |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Strand Kapitalförvaltning | 120 Mkr | 13,1% |
Fosielund Holding | 120 Mkr | 13,1% |
AMF Fonder | 83 Mkr | 9,1% |
Carnegie Fonder | 50 Mkr | 5,5% |
RoosGruppen | 50 Mkr | 5,5% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 523 Mkr | 57,1% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |