Om erbjudandet
Erbjudande | 199 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 82% |
Börsvärde efter notering | 895 Mkr |
Teckningskurs | 86 SEK |
Sista teckningsdag | 2021-03-23 |
Antal flaggor | 0 stycken |
Teckningsåtagande | 163 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 7 Mkr (3,5% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Avanza Bank |
Certified Adviser/Mentor | Avanza Bank |
Övriga rådgivare | Kanter |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Idun Industrier |
---|---|
VD | Karl-Emil Engström |
Styrelseordförande | Adam Samuelsson |
Omsättning | 680 Mkr |
Antal anställda | 460 |
Börsvärde efter notering | 895 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 5,44 miljoner aktier (52,2%) |
Antal aktier efter notering | 10,41 miljoner |
Hemsida | www.idun.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Adam Samuelsson via bolag | 295,6 Mkr | 33% |
Aristo Capital | 69,6 Mkr | 7,8% |
Ulf Rosberg via bolag | 65 Mkr | 7,3% |
David Mindus via bolag | 54,2 Mkr | 6,1% |
Omar Alghanim | 54,2 Mkr | 6,1% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Alcur Fonder | 40 Mkr | 20,1% |
Cliens Fonder | 30 Mkr | 15,1% |
Handelsbanken Fonder | 30 Mkr | 15,1% |
Investment AB Spiltan | 30 Mkr | 15,1% |
Luliem Capital | 15,2 Mkr | 7,6% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 163,2 Mkr | 82,1% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |