Om erbjudandet
Erbjudande | 24 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 89% |
Börsvärde efter notering | 183 Mkr |
Teckningskurs | 5,85 SEK |
Sista teckningsdag | 2017-11-24 |
Antal flaggor | 10 stycken |
Teckningsåtagande | 7 Mkr |
Garantiåtagande | 14 Mkr |
Emissionskostnad | 3 Mkr (12,5% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | G&W FK |
Certified Adviser/Mentor | G&W FK |
Övriga rådgivare | Aktieinvest, DLA Piper |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | GoldBlue |
---|---|
VD | Andre Rodrigues |
Styrelseordförande | Rune Löderup |
Omsättning | 8 Mkr |
Antal anställda | 4 |
Börsvärde efter notering | 183 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 6,67 miljoner aktier (21,3%) |
Antal aktier efter notering | 31,3 miljoner |
Hemsida | www.goldblue.eu |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Rune Löderup | 23,3 Mkr | 12,7% |
Watermill | 14,8 Mkr | 8,1% |
Chartus | 13,1 Mkr | 7,2% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Effnetplattformen | 1 Mkr | 4,2% |
A.Rodrigues | 0,3 Mkr | 1,2% |
Rune Löderup | 1 Mkr | 4,2% |
Totalt åtagande: | 7 Mkr | 29,1% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
G&W-kunder | 14,3 Mkr | 59,6% |
Totalt åtagande: | 14,3 Mkr | 59,6% |