Om erbjudandet
Erbjudande | 20 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 0% |
Börsvärde efter notering | 124 Mkr |
Teckningskurs | 5 SEK |
Sista teckningsdag | 2018-06-14 |
Antal flaggor | 11 stycken |
Teckningsåtagande | 0 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 2,5 Mkr (12,5% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Göteborg Corp. |
Certified Adviser/Mentor | Mangold FK |
Övriga rådgivare | Eminova, Törngren Magnell |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Frill |
---|---|
VD | Khosro Ezaz-Nikpay |
Styrelseordförande | Mats Lindstrand |
Omsättning | 3 Mkr |
Antal anställda | 16 |
Börsvärde efter notering | 124 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 6,35 miljoner aktier (25,7%) |
Antal aktier efter notering | 24,73 miljoner |
Hemsida | www.frill.eu |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Nordea | 15,6 Mkr | 12,6% |
Khosro Ezaz-Nikpay | 13,9 Mkr | 11,2% |
Claes Elinder | 11,5 Mkr | 9,3% |
Zendegii Retail | 11,4 Mkr | 9,2% |
MyWorld Limited | 6 Mkr | 4,9% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |