Om erbjudandet
Erbjudande | 40 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 29% |
Börsvärde efter notering | 190 Mkr |
Teckningskurs | 30 SEK |
Sista teckningsdag | 2017-12-05 |
Antal flaggor | 0 stycken |
Teckningsåtagande | 12 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 3,2 Mkr (8% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Avanza Bank |
Certified Adviser/Mentor | Avanza Bank |
Övriga rådgivare | Morris |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Flexqube |
---|---|
VD | Anders Fogelberg |
Styrelseordförande | Ulf Ivarsson |
Omsättning | 27 Mkr |
Antal anställda | 11 |
Börsvärde efter notering | 190 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 4,76 miljoner aktier (75,2%) |
Antal aktier efter notering | 6,33 miljoner |
Hemsida | www.flexqube.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Christian Thiel | 57,9 Mkr | 30,5% |
Per Augustsson | 43,8 Mkr | 23% |
Anders Fogelberg | 37,5 Mkr | 19,7% |
Didner Gerge | 18,6 Mkr | 9,8% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Didner Gerge | 9,7 Mkr | 24,2% |
Christian Thiel | 0 Mkr | 0,1% |
Per Augustsson | 0 Mkr | 0,1% |
Anders Fogelberg | 0 Mkr | 0,1% |
Ulf Ivarsson | Ingen uppgift | 0% |
Totalt åtagande: | 11,6 Mkr | 28,9% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |