Om erbjudandet
Erbjudande | 150 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 0% |
Börsvärde efter notering | 698 Mkr |
Teckningskurs | 19 SEK |
Sista teckningsdag | 2019-07-10 |
Antal flaggor | 7 stycken |
Teckningsåtagande | 0 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 12 Mkr (8% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Naventus Corp. |
Certified Adviser/Mentor | FNCA |
Övriga rådgivare | Törngren Magnell, Nordnet Bank, Avanza Bank, Aktieinvest |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Eco Wave Power |
---|---|
VD | Inna Braverman |
Styrelseordförande | Mats Andersson |
Omsättning | - |
Antal anställda | 13 |
Börsvärde efter notering | 698 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 23,5 miljoner aktier (64%) |
Antal aktier efter notering | 36,74 miljoner |
Hemsida | www.ecowavepower.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Inna Braverman | 223,3 Mkr | 32% |
David Leb | 223,3 Mkr | 32% |
Pirveli Investments | 37,1 Mkr | 5,3% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |