Om erbjudandet
Erbjudande | 151 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 83% |
Börsvärde efter notering | 2988 Mkr |
Teckningskurs | 44,9 SEK |
Sista teckningsdag | 2021-03-02 |
Antal flaggor | 1 stycken |
Teckningsåtagande | 126 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 7,5 Mkr (5% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Mangold FK |
Certified Adviser/Mentor | Mangold FK |
Övriga rådgivare | Baker McKenzie |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Coinshares |
---|---|
VD | Jean-Marie Mognetti |
Styrelseordförande | Daniel Masters |
Omsättning | 167 Mkr |
Antal anställda | 46 |
Börsvärde efter notering | 2988 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 30,25 miljoner aktier (45,5%) |
Antal aktier efter notering | 66,55 miljoner |
Hemsida | coinshares.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Daniel Masters | 675,1 Mkr | 22,6% |
Jean-Marie Mognetti | 530,9 Mkr | 17,8% |
Russel Newton | 373 Mkr | 12,5% |
ALCC Holdings | 246,3 Mkr | 8,2% |
AH | 246,3 Mkr | 8,2% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Daniel Masters | 15,8 Mkr | 10,4% |
Jean-Marie Mognetti via bolag | 15,8 Mkr | 10,4% |
Russel Newton | 14,1 Mkr | 9,3% |
Vicim | 11,3 Mkr | 7,4% |
Mangold FK | 5,5 Mkr | 3,6% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 125,5 Mkr | 83,1% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |