Om erbjudandet
Erbjudande | 117 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 82% |
Börsvärde efter notering | 197 Mkr |
Teckningskurs | 8,5 SEK |
Sista teckningsdag | 2017-02-24 |
Antal flaggor | 4 stycken |
Teckningsåtagande | 55 Mkr |
Garantiåtagande | 41 Mkr |
Emissionskostnad | 15 Mkr (12,8% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | G&W FK |
Certified Adviser/Mentor | G&W FK |
Övriga rådgivare | Aktieinvest, Erik Penser Bank |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | Chromogenics |
---|---|
VD | Thomas Almesjö |
Styrelseordförande | Anders Brännström |
Omsättning | 3 Mkr |
Antal anställda | 15 |
Börsvärde efter notering | 197 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | Uppgift saknas |
Antal aktier efter notering | 23,21 miljoner |
Hemsida | www.chromogenics.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
K-Svets Venture | 38,2 Mkr | 19,4% |
New Energy Solutions | 38 Mkr | 19,3% |
Volvo Venture Capital | 4,3 Mkr | 2,2% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Henrik Wiman, m.fl. | 6 Mkr | 5,1% |
LMK | 1 Mkr | 0,9% |
Per Vasilis | 0,5 Mkr | 0,4% |
Sverker Martin-Löf | 0,5 Mkr | 0,4% |
G&W FK | 1 Mkr | 0,9% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 55 Mkr | 46,9% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
Henrik Wiman, m.fl. | 5 Mkr | 4,3% |
LMK | 2 Mkr | 1,7% |
Per Vasilis | 1 Mkr | 0,9% |
Sverker Martin-Löf | 1 Mkr | 0,9% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 41 Mkr | 35% |