Om erbjudandet
Erbjudande | 70 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 71% |
Börsvärde efter notering | 440 Mkr |
Teckningskurs | 66 SEK |
Sista teckningsdag | 2018-11-29 |
Antal flaggor | 1 stycken |
Teckningsåtagande | 50 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 5 Mkr (7,2% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Erik Penser Bank |
Certified Adviser/Mentor | Erik Penser Bank |
Övriga rådgivare | Bird & Bird |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | CAG Group |
---|---|
VD | Åsa Ericsson |
Styrelseordförande | Bo Lindström |
Omsättning | - |
Antal anställda | 320 |
Börsvärde efter notering | 440 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 2,09 miljoner aktier (31,4%) |
Antal aktier efter notering | 6,66 miljoner |
Hemsida | www.cag.se |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Bo Lindström | 94,9 Mkr | 21,6% |
Michael Ekman | 28,3 Mkr | 6,4% |
Nordea Fonder | 25 Mkr | 5,7% |
Magnus Söderström | 21,2 Mkr | 4,8% |
PriorNilsson Fonder | 17 Mkr | 3,9% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Nordea Fonder | 25 Mkr | 35,7% |
PriorNilsson Fonder | 17 Mkr | 24,3% |
Erik Penser Bank (för kunders räkning) | 8 Mkr | 11,4% |
Totalt åtagande: | 50 Mkr | 71,5% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |