Om erbjudandet
Erbjudande | 50 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 80% |
Börsvärde efter notering | 170 Mkr |
Teckningskurs | 24 SEK |
Sista teckningsdag | 2018-03-05 |
Antal flaggor | 3 stycken |
Teckningsåtagande | 40 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 7,9 Mkr (15,8% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Remium |
Certified Adviser/Mentor | Remium |
Övriga rådgivare | Nordnet Bank, Gerard Jones, MAQS, Reddy Charlton, Hagberg & Aneborn FK |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | BuildData Group |
---|---|
VD | Brendan O'Riordan |
Styrelseordförande | Brian McGuire |
Omsättning | 24 Mkr |
Antal anställda | 31 |
Börsvärde efter notering | 170 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 3,51 miljoner aktier (49,5%) |
Antal aktier efter notering | 7,08 miljoner |
Hemsida | www.zutec.com/site |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
B.McGuire | 57,7 Mkr | 34% |
M.White | 11,5 Mkr | 6,8% |
Humle | 10 Mkr | 5,9% |
Ålandsbanken | 7 Mkr | 4,1% |
Oliver Molse, m.fl. | 6 Mkr | 3,5% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Humle | 10 Mkr | 20% |
Ålandsbanken | 7,1 Mkr | 14,2% |
Oliver Molse, m.fl. | 6 Mkr | 12% |
LMK | 4 Mkr | 8% |
Jens Miöen | 3 Mkr | 6% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 40 Mkr | 80% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |