Om erbjudandet
Erbjudande | 30 Mkr (100% nyemission) |
---|---|
Säkrad andel (%) | 75% |
Börsvärde efter notering | 72 Mkr |
Teckningskurs | 6 SEK (2 TO per 3 aktier) |
Sista teckningsdag | 2020-09-24 |
Antal flaggor | 1 stycken |
Teckningsåtagande | 23 Mkr |
Garantiåtagande | 0 Mkr |
Emissionskostnad | 2,7 Mkr (9% av erbjudandet) |
Huvudrådgivare | Sedermera Corporate Finance |
Certified Adviser/Mentor | SKMG |
Övriga rådgivare | Markets & Corporate Law |
Bolagsfakta vid notering
Bolag | BoMill |
---|---|
VD | Andreas Jeppsson |
Styrelseordförande | Lars Persson |
Omsättning | 0 Mkr |
Antal anställda | 15 |
Börsvärde efter notering | 72 Mkr |
Nyckelpersoners ägande | 1,87 miljoner aktier (15,7%) |
Antal aktier efter notering | 11,93 miljoner |
Hemsida | www.bomill.com |
Huvudkälla | Prospekt / Investeringsmemorandum |
Storägare
Ägare | Innehav | Andel |
---|---|---|
Capagro SAS | 14,3 Mkr | 20% |
Henrik Hedlund | 9,9 Mkr | 13,8% |
Industrifonden | 7,5 Mkr | 10,5% |
Mosiki Svenska | 4,5 Mkr | 6,3% |
Almi Invest | 3 Mkr | 4,2% |
Säljande ägare
Ägare | Försäljning | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Teckningsåtaganden
Åtagare | Belopp | Andel |
---|---|---|
Capagro SAS | 8 Mkr | 26,7% |
Almi Invest | 3 Mkr | 10% |
Mosiki Svenska | 1,6 Mkr | 5,2% |
Henrik Hedlund | 1,3 Mkr | 4,3% |
Fårö Capital | 1 Mkr | 3,3% |
Med flera | ||
Totalt åtagande: | 22,6 Mkr | 75,2% |
Garantiåtaganden
Garant | Belopp | Andel |
---|---|---|
- | - | - |
Totalt åtagande: | 0 Mkr | 0% |