Senast genomförda
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | Nodica Group (avbruten IPO) | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | - |
2025-03-28 | Brock Milton Capital | First North | Läs | 1 st | -6% |
2025-03-27 | Asker Healthcare Group | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 9% |
2025-03-11 | Röko | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | -12% |
2025-02-21 | Qualisys | First North | Läs | 0 st | -10% |
2025-02-06 | SEHED | NGM SME | Läs | 2 st | 18% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -10% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 32% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 30% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 21% |
Vinnare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 32% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 30% |
2024-04-29 | Public Property Invest | Oslo Børs | Läs | 7 st | 25% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 21% |
2024-05-23 | Nordrest | First North | Läs | 0 st | 21% |
2025-02-06 | SEHED | NGM SME | Läs | 2 st | 18% |
2025-03-27 | Asker Healthcare Group | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 9% |
2025-03-28 | Brock Milton Capital | First North | Läs | 1 st | -6% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -10% |
2025-02-21 | Qualisys | First North | Läs | 0 st | -10% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-10 | Norconsult | Oslo Børs | Läs | 2 st | 127% |
2023-11-06 | Sibek | First North | Läs | 3 st | 112% |
2023-10-19 | Rusta | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 51% |
2024-03-22 | Karnell | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 46% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 32% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 30% |
2024-04-29 | Public Property Invest | Oslo Børs | Läs | 7 st | 25% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 21% |
2024-05-23 | Nordrest | First North | Läs | 0 st | 21% |
2025-02-06 | SEHED | NGM SME | Läs | 2 st | 18% |
Förlorare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 3 st | - |
2024-06-03 | Kinda Brave | First North | Läs | 8 st | -77% |
2024-06-20 | Cinclus Pharma | Nasdaq Stockholm | Läs | 3 st | -74% |
2024-06-13 | GreenMerc | NGM SME | Läs | 3 st | -33% |
2024-05-07 | Garpco | NGM SME | Läs | 1 st | -22% |
2024-08-06 | NanoEcho | First North | Läs | 7 st | -21% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -20% |
2024-06-18 | Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | -13% |
2025-03-11 | Röko | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | -12% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -12% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 3 st | - |
2024-06-03 | Kinda Brave | First North | Läs | 8 st | -77% |
2024-06-20 | Cinclus Pharma | Nasdaq Stockholm | Läs | 3 st | -74% |
2024-06-13 | GreenMerc | NGM SME | Läs | 3 st | -33% |
2024-05-07 | Garpco | NGM SME | Läs | 1 st | -22% |
2024-08-06 | NanoEcho | First North | Läs | 7 st | -21% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -20% |
2024-06-18 | Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | -13% |
2025-03-11 | Röko | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | -12% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -12% |