Senast genomförda
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -13% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 13% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 7% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 51% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -7% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -9% |
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 0 st | - |
2024-08-06 | NanoEcho | First North | Läs | 7 st | 100% |
2024-06-20 | Cinclus Pharma | Nasdaq Stockholm | Läs | 3 st | -47% |
2024-06-18 | Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | -13% |
Vinnare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-06 | NanoEcho | First North | Läs | 7 st | 100% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 51% |
2024-03-22 | Karnell | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 38% |
2024-04-29 | Public Property Invest | Oslo Børs | Läs | 7 st | 23% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 13% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 7% |
2024-05-23 | Nordrest | First North | Läs | 0 st | 1% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -7% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -9% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -13% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-06 | Sibek | First North | Läs | 3 st | 179% |
2023-11-10 | Norconsult | Oslo Børs | Läs | 2 st | 133% |
2024-08-06 | NanoEcho | First North | Läs | 7 st | 100% |
2023-10-19 | Rusta | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 68% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 51% |
2024-03-22 | Karnell | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 38% |
2024-04-29 | Public Property Invest | Oslo Børs | Läs | 7 st | 23% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 13% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 7% |
2024-05-23 | Nordrest | First North | Läs | 0 st | 1% |
Förlorare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 0 st | - |
2024-06-03 | Kinda Brave | First North | Läs | 8 st | -69% |
2024-06-20 | Cinclus Pharma | Nasdaq Stockholm | Läs | 3 st | -47% |
2024-06-13 | GreenMerc | NGM SME | Läs | 3 st | -34% |
2024-05-07 | Garpco | NGM SME | Läs | 1 st | -17% |
2024-06-18 | Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | -13% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -13% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -9% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -7% |
2024-05-23 | Nordrest | First North | Läs | 0 st | 1% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-31 | RanLOS | First North | Läs | 2 st | -87% |
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 0 st | - |
2024-06-03 | Kinda Brave | First North | Läs | 8 st | -69% |
2024-06-20 | Cinclus Pharma | Nasdaq Stockholm | Läs | 3 st | -47% |
2024-06-13 | GreenMerc | NGM SME | Läs | 3 st | -34% |
2024-05-07 | Garpco | NGM SME | Läs | 1 st | -17% |
2024-06-18 | Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | -13% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -13% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -9% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -7% |