Senast genomförda
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | Röko | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 9% |
2025-02-21 | Qualisys | First North | Läs | 0 st | 2% |
2025-02-06 | SEHED | NGM SME | Läs | 2 st | 10% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -12% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 37% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 53% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 34% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -15% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -16% |
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 3 st | - |
Vinnare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 | Karnell | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 55% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 53% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 37% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 34% |
2024-04-29 | Public Property Invest | Oslo Børs | Läs | 7 st | 30% |
2024-05-23 | Nordrest | First North | Läs | 0 st | 27% |
2025-02-06 | SEHED | NGM SME | Läs | 2 st | 10% |
2025-03-11 | Röko | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 9% |
2025-02-21 | Qualisys | First North | Läs | 0 st | 2% |
2024-06-18 | Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | -8% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-06 | Sibek | First North | Läs | 3 st | 138% |
2023-11-10 | Norconsult | Oslo Børs | Läs | 2 st | 134% |
2023-10-19 | Rusta | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 60% |
2024-03-22 | Karnell | Nasdaq Stockholm | Läs | 0 st | 55% |
2024-12-11 | KB Components | First North | Läs | 2 st | 53% |
2024-12-12 | Intea Fastigheter | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 37% |
2024-12-06 | Apotea | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | 34% |
2024-04-29 | Public Property Invest | Oslo Børs | Läs | 7 st | 30% |
2024-05-23 | Nordrest | First North | Läs | 0 st | 27% |
2025-02-06 | SEHED | NGM SME | Läs | 2 st | 10% |
Förlorare
- 12 månader
- 24 månader
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 3 st | - |
2024-06-20 | Cinclus Pharma | Nasdaq Stockholm | Läs | 3 st | -72% |
2024-06-03 | Kinda Brave | First North | Läs | 8 st | -70% |
2024-06-13 | GreenMerc | NGM SME | Läs | 3 st | -38% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -16% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -15% |
2024-08-06 | NanoEcho | First North | Läs | 7 st | -14% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -12% |
2024-05-07 | Garpco | NGM SME | Läs | 1 st | -12% |
2024-06-18 | Prisma Properties | Nasdaq Stockholm | Läs | 1 st | -8% |
Noterat | Bolag | Lista | Analys | Flaggor | Utveckling |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | Xoma (avbruten IPO) | Spotlight | Läs | 3 st | - |
2023-03-31 | RanLOS | First North | Läs | 2 st | -80% |
2024-06-20 | Cinclus Pharma | Nasdaq Stockholm | Läs | 3 st | -72% |
2024-06-03 | Kinda Brave | First North | Läs | 8 st | -70% |
2024-06-13 | GreenMerc | NGM SME | Läs | 3 st | -38% |
2024-10-18 | Sveafastigheter | First North | Läs | 1 st | -16% |
2024-10-25 | Ramlösa Shipping | Spotlight | Läs | 3 st | -15% |
2024-08-06 | NanoEcho | First North | Läs | 7 st | -14% |
2024-12-17 | Envar Holding | First North | Läs | 2 st | -12% |
2024-05-07 | Garpco | NGM SME | Läs | 1 st | -12% |