Fastighet Bostadspriser
Trots den dystra statistiken – här stiger villapriserna
Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att såväl bostadsrättspriserna som villapriserna har sjunkit i juni. Villapriserna, med 1% nedgång, sjönk mer blygsamt än bostadsrättspriserna. Även enligt SBAB och Boolis prisindex har såväl bostadsrätts- som villapriserna fallit i hela landet i juni. Som mest föll de i Stor-Stockholm, -5,3%, följt av Stor-Göteborg, -3,7%, och Stor-Malmö, med -3,5%.
Sett till den senaste statistiken från SCB har dock priserna på småhus stigit med 3% under april till juni, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det är också relativt få län som redovisar nedgångar. Mest sjunker priserna på Gotland, med 7%, följt av Jämtland, med 5%, och Jönköping, med 1%.
I 18 av landets län stiger priserna, och mest stiger de i Örebro, där uppgången summeras till 8%, följt av Södermanland, Östergötland och Norrbotten, som alla sett prisökningar på 7%.
I Stor-Malmö och Stor-Göteborg har priserna gått upp med 3%, medan de stigit med 2% i Stor-Stockholm.
Sett till landets större kommuner, alltså de med över 50 000 invånare, noterar 13 av 46 kommuner sjunkande priser och 3 oförändrade priser. Mest sjönk priserna i Skövde, med 9%, följt av Gotland och Östersund, där priserna sjönk med 7 respektive 6%.
Mest steg priserna i Norrtälje, med 16%, följt av Eskilstuna och Karlskrona, där priserna gick upp med 12 respektive 9%.
På årsbasis, det vill säga jämfört med motsvarande period året innan, steg huspriserna i Sverige med 10%. Priserna steg i samtliga av Sveriges län. Största uppgången, på 17%, noteras i Norrbotten.
I Stor-Göteborg steg priserna på årsbasis med 11%, och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med 9% respektive 8%.
Även samtliga av Sveriges större kommuner visar stigande priser på årsbasis. Mest steg priserna i Eskilstuna, med 21%, följt av Karlskrona, med 18%, samt Skellefteå och Täby, med 15%.
Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet |
10 281 | 3 968 | +3 | +10 |
Län |
||||
Stockholm | 1 490 | 7 132 | +2 | +9 |
Uppsala | 377 | 4 050 | +3 | +12 |
Södermanland | 344 | 3 636 | +7 | +12 |
Östergötland | 450 | 3 838 | +7 | +12 |
Jönköping | 465 | 2 911 | ‑1 | +8 |
Kronoberg | 231 | 2 413 | +3 | +9 |
Kalmar | 333 | 2 257 | +1 | +9 |
Gotland | 59 | 4 213 | ‑7 | +6 |
Blekinge | 214 | 2 297 | +4 | +10 |
Skåne | 1 514 | 4 080 | +2 | +8 |
Halland | 411 | 4 496 | +1 | +11 |
Västra Götaland | 1 806 | 4 220 | +3 | +10 |
Värmland | 342 | 2 205 | +1 | +11 |
Örebro | 340 | 2 751 | +8 | +6 |
Västmanland | 304 | 3 284 | +4 | +8 |
Dalarna | 324 | 2 420 | +4 | +11 |
Gävleborg | 342 | 2 445 | +5 | +8 |
Västernorrland | 267 | 1 874 | +2 | +11 |
Jämtland | 108 | 3 180 | ‑5 | +6 |
Västerbotten | 260 | 3 111 | +6 | +16 |
Norrbotten | 300 | 2 175 | +7 | +17 |
Storstadsområde |
||||
Stor-Stockholm | 1 490 | 7 132 | +2 | +9 |
Stor-Göteborg | 904 | 6 096 | +3 | +11 |
Stor-Malmö | 570 | 5 460 | +3 | +8 |
Kommun |
||||
Järfälla | 46 | 6 527 | +2 | +10 |
Huddinge | 120 | 7 307 | ‑1 | +5 |
Botkyrka | 69 | 5 696 | 0 | +3 |
Haninge | 86 | 5 518 | +2 | +7 |
Täby | 76 | 10 414 | +8 | +15 |
Sollentuna | 63 | 8 321 | ‑3 | +3 |
Stockholm | 233 | 8 628 | +3 | +9 |
Södertälje | 71 | 4 725 | +2 | +9 |
Nacka | 60 | 10 101 | ‑1 | +9 |
Norrtälje | 109 | 3 975 | +16 | +14 |
Uppsala | 112 | 5 033 | +3 | +13 |
Nyköping | 58 | 4 034 | 0 | +9 |
Eskilstuna | 79 | 3 718 | +12 | +21 |
Linköping | 117 | 5 509 | +2 | +14 |
Norrköping | 105 | 4 183 | +3 | +12 |
Jönköping | 130 | 4 273 | +3 | +8 |
Växjö | 74 | 3 711 | ‑2 | +4 |
Kalmar | 76 | 4 006 | 0 | +3 |
Gotland | 59 | 4 213 | ‑7 | +6 |
Karlskrona | 74 | 3 013 | +9 | +18 |
Malmö | 145 | 6 687 | +3 | +8 |
Lund | 56 | 5 755 | +3 | +12 |
Helsingborg | 119 | 5 307 | +3 | +8 |
Kristianstad | 110 | 2 859 | ‑2 | +8 |
Hässleholm | 97 | 2 243 | ‑4 | +8 |
Halmstad | 107 | 4 380 | +5 | +11 |
Varberg | 85 | 4 619 | +6 | +8 |
Kungsbacka | 108 | 6 284 | ‑1 | +10 |
Göteborg | 285 | 7 464 | +4 | +10 |
Mölndal | 64 | 6 640 | +1 | +6 |
Uddevalla | 59 | 3 641 | ‑2 | +4 |
Trollhättan | 70 | 3 457 | +4 | +9 |
Borås | 118 | 3 734 | +3 | +9 |
Skövde | 67 | 3 409 | ‑9 | +2 |
Karlstad | 87 | 3 673 | ‑1 | +10 |
Örebro | 116 | 4 314 | +7 | +11 |
Västerås | 140 | 4 296 | ‑1 | +6 |
Falun | 62 | 3 760 | +3 | +8 |
Borlänge | 27 | 2 886 | +1 | +7 |
Gävle | 94 | 3 938 | +8 | +5 |
Sundsvall | 96 | 2 805 | +1 | +13 |
Örnsköldsvik | 60 | 1 680 | +3 | +9 |
Östersund | 47 | 4 280 | ‑6 | +7 |
Umeå | 103 | 4 433 | +6 | +14 |
Skellefteå | 75 | 3 428 | +7 | +15 |
Luleå | 85 | 3 349 | +6 | +12 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
Här hittar du Afv Fastighet