Fastighet Bostadspriser
Lista: Här lyfter huspriserna
Under den senaste tremånadersperioden, oktober-december, steg huspriserna i Sverige med 1%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar siffror från SCB.
I elva av landets län steg priserna medan de sjönk i fyra län och var oförändrade i sex län. Mest steg priserna i Kronoberg, där uppgången summeras till hela 7%. På en andraplats kommer Västernorrland, med en uppgång på 5%, medan priserna steg med 4% i såväl Västerbotten som Värmland och Gotland. Det län där priserna sjunkit med är Östergötland, som noterar fallande priser om 3%.
I Stor-Göteborg och Stor-Malmö steg priserna med 1% medan de stod stilla i Stor-Stockholm.
Sett till landets större kommuner, alltså de med över 50 000 invånare, steg priserna mest i Karlstad, Östersund och Luleå, där priserna gick upp med 7%. Borlänge toppar listan över sjunkande priser för tremånadersperioden. Där har priserna sjunkit med hela 11%.
På årsbasis, det vill säga jämfört med motsvarande period året innan, steg huspriserna i Sverige med 17%. Priserna steg i samtliga av Sveriges län. Största uppgången noteras i Gotland och Kronoberg, där priserna stigit med hela 22%. Minst har priserna stigit i Norrbotten, Dalarna och Halland, där uppgången ligger på 13%.
I Stor-Malmö steg priserna på årsbasis med 20% och i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm med 17%.
Även samtliga av Sveriges större kommuner visar stigande priser på årsbasis. Mest steg huspriserna i Östersund, där priserna gått upp hela 28%. Därefter följer Skellefteå och Falun med uppgångar på 27%. Minst har priserna stigit i Borlänge, med 3%.
LISTA – SÅ HAR PRISERNA FÖRÄNDRATS DEN SENASTE TREMÅNADERSPERIODEN
Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet | 12 173 | 3 745 | +1 | +17 |
Län | ||||
Stockholm | 1 747 | 6 882 | 0 | +17 |
Uppsala | 410 | 3 976 | ‑1 | +15 |
Södermanland | 402 | 3 407 | +1 | +20 |
Östergötland | 477 | 3 498 | ‑3 | +14 |
Jönköping | 479 | 2 537 | 0 | +16 |
Kronoberg | 265 | 2 267 | +7 | +22 |
Kalmar | 418 | 2 198 | +2 | +14 |
Gotland | 63 | 3 813 | +4 | +22 |
Blekinge | 281 | 2 182 | 0 | +14 |
Skåne | 1 884 | 3 976 | +2 | +19 |
Halland | 457 | 4 398 | 0 | +13 |
Västra Götaland | 1 987 | 4 095 | 0 | +14 |
Värmland | 456 | 2 120 | +4 | +18 |
Örebro | 376 | 2 649 | +2 | +17 |
Västmanland | 324 | 3 187 | +3 | +20 |
Dalarna | 463 | 2 266 | ‑1 | +13 |
Gävleborg | 384 | 2 070 | 0 | +14 |
Västernorrland | 386 | 1 824 | +5 | +15 |
Jämtland | 192 | 2 577 | ‑1 | +19 |
Västerbotten | 346 | 2 624 | +4 | +17 |
Norrbotten | 376 | 1 938 | +1 | +13 |
Storstadsområde | ||||
Stor-Stockholm | 1 747 | 6 882 | 0 | +17 |
Stor-Göteborg | 1 028 | 5 904 | +1 | +17 |
Stor-Malmö | 782 | 5 284 | +1 | +20 |
Kommun | ||||
Järfälla | 59 | 6 304 | +1 | +17 |
Huddinge | 137 | 6 912 | ‑3 | +13 |
Botkyrka | 69 | 5 117 | ‑3 | +12 |
Haninge | 110 | 5 380 | ‑1 | +18 |
Täby | 88 | 9 342 | +1 | +17 |
Sollentuna | 69 | 7 813 | ‑2 | +10 |
Stockholm | 256 | 8 314 | ‑1 | +14 |
Södertälje | 98 | 4 967 | +1 | +16 |
Nacka | 85 | 9 751 | +2 | +22 |
Norrtälje | 114 | 3 532 | ‑5 | +13 |
Uppsala | 155 | 5 133 | +4 | +17 |
Nyköping | 65 | 3 880 | 0 | +20 |
Eskilstuna | 118 | 3 305 | ‑3 | +13 |
Linköping | 116 | 4 640 | ‑3 | +16 |
Norrköping | 126 | 4 127 | ‑7 | +10 |
Jönköping | 127 | 4 101 | +2 | +14 |
Växjö | 72 | 3 884 | ‑3 | +16 |
Kalmar | 93 | 3 413 | +5 | +13 |
Gotland | 63 | 3 813 | +4 | +22 |
Karlskrona | 94 | 2 927 | +1 | +15 |
Malmö | 197 | 6 007 | 0 | +16 |
Lund | 85 | 5 777 | +5 | +23 |
Helsingborg | 131 | 5 169 | +4 | +19 |
Kristianstad | 129 | 2 605 | 0 | +19 |
Hässleholm | 113 | 1 911 | +4 | +20 |
Halmstad | 142 | 4 291 | +1 | +14 |
Varberg | 72 | 4 291 | ‑2 | +11 |
Kungsbacka | 127 | 5 979 | ‑1 | +14 |
Göteborg | 341 | 7 118 | 0 | +14 |
Mölndal | 73 | 6 052 | +3 | +23 |
Uddevalla | 73 | 3 549 | +3 | +4 |
Trollhättan | 75 | 3 290 | +1 | +12 |
Borås | 134 | 3 472 | +2 | +11 |
Skövde | 64 | 3 384 | ‑7 | +15 |
Karlstad | 106 | 3 534 | +7 | +18 |
Örebro | 126 | 4 212 | 0 | +17 |
Västerås | 138 | 4 471 | +1 | +17 |
Falun | 85 | 3 532 | +4 | +27 |
Borlänge | 66 | 2 518 | ‑11 | +3 |
Gävle | 99 | 3 247 | +1 | +14 |
Sundsvall | 135 | 2 762 | +4 | +10 |
Örnsköldsvik | 92 | 1 632 | ‑6 | +17 |
Östersund | 63 | 3 464 | +7 | +28 |
Umeå | 124 | 4 088 | +1 | +14 |
Skellefteå | 104 | 2 640 | +5 | +27 |
Luleå | 97 | 3 216 | +7 | +11 |
Senaste perioden 2021-10 – 2021-12
Föregående period 2021-07 – 2021-09
Föregående år 2020-10 – 2020-12
Källa: SCB
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
Här hittar du Afv Fastighet