Fastighet Bostadsmarknad
Här steg småhuspriserna mest

Under den senaste tremånadersperioden, november 2020 till januari 2021, steg priserna med 3% jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar siffror från SCB.
Priserna steg i 18 av landets län. Mest steg priserna i Jämtland, där uppgången hamnade på 12%. Ett län, Örebro, visade oförändrade priser samtidigt som priserna sjönk i Gotland och Jönköping med 8 respektive 1%.
I Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna med 5% medan de gick upp med 3% i Stor-Malmö.
De större kommuner där priserna gick upp mest är Falun, Borås och Nacka där priserna steg med 17, 14 respektive 13%.
Mest sjönk priserna i Örnsköldsvik, där priserna gick ner med 10%, följt av Gotland och Varberg där priserna gick ned med 8 respektive 7%.
Sett till årsbasis, det vill säga den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period året innan, steg huspriserna med 11% i Sverige.
Samtliga län redovisar stigande priser och störst uppgång noteras i Jämtland, där priserna steg med 18%, följt av Halland och Västernorrland, där priserna steg med 16 respektive 15%.
I Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna med 11% på årsbasis och i Stor-Göteborg med 9%.
Sett till årsbasis har småhuspriserna även stigit i samtliga större kommuner. Mest steg priserna i Falun, där uppgången summeras till 22%, följt av Skövde, med en uppgång på 19%, samt Nacka och Sundsvall, där uppgången summeras till 18%.
Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden
Antal köp senaste period[1] | Medelpris senaste period (tkr)[1] | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet | 11 456 | 3 446 | +3 | +11 |
Län | ||||
Stockholm | 1 901 | 6 282 | +5 | +11 |
Uppsala | 408 | 3 562 | +3 | +12 |
Södermanland | 397 | 2 967 | +2 | +9 |
Östergötland | 432 | 3 144 | +4 | +7 |
Jönköping | 430 | 2 310 | ‑1 | +8 |
Kronoberg | 239 | 2 205 | +5 | +14 |
Kalmar | 371 | 2 063 | +1 | +9 |
Gotland | 70 | 3 379 | ‑8 | +11 |
Blekinge | 223 | 2 102 | +3 | +14 |
Skåne | 1 728 | 3 474 | +5 | +13 |
Halland | 425 | 3 998 | +4 | +16 |
Västra Götaland | 1 870 | 3 516 | +4 | +9 |
Värmland | 377 | 1 938 | +2 | +12 |
Örebro | 339 | 2 313 | 0 | +8 |
Västmanland | 324 | 2 767 | +3 | +9 |
Dalarna | 389 | 2 108 | +2 | +12 |
Gävleborg | 381 | 1 957 | +6 | +14 |
Västernorrland | 347 | 1 710 | +1 | +15 |
Jämtland | 131 | 2 208 | +12 | +18 |
Västerbotten | 307 | 2 427 | +6 | +12 |
Norrbotten | 367 | 1 834 | +1 | +9 |
Storstadsområde | ||||
Stor-Stockholm | 1 901 | 6 282 | +5 | +11 |
Stor-Göteborg | 944 | 5 090 | +5 | +9 |
Stor-Malmö | 726 | 4 542 | +3 | +11 |
Kommun | ||||
Järfälla | 75 | 5 660 | +4 | +13 |
Huddinge | 145 | 6 264 | +8 | +16 |
Botkyrka | 78 | 4 775 | +7 | +11 |
Haninge | 103 | 4 922 | +5 | +9 |
Täby | 112 | 7 995 | +2 | +9 |
Sollentuna | 72 | 7 149 | 0 | +3 |
Stockholm | 269 | 7 504 | +3 | +12 |
Södertälje | 78 | 4 692 | ‑2 | +11 |
Nacka | 105 | 9 265 | +13 | +18 |
Norrtälje | 109 | 3 161 | +5 | +16 |
Uppsala | 159 | 4 469 | +1 | +16 |
Nyköping | 82 | 3 238 | +4 | +7 |
Eskilstuna | 90 | 2 923 | +4 | +10 |
Linköping | 111 | 4 470 | +6 | +6 |
Norrköping | 109 | 3 588 | 0 | +4 |
Jönköping | 115 | 3 791 | ‑1 | +9 |
Växjö | 79 | 3 367 | +4 | +11 |
Kalmar | 75 | 3 651 | +8 | +12 |
Gotland | 70 | 3 379 | ‑8 | +11 |
Karlskrona | 78 | 2 762 | ‑1 | +11 |
Malmö | 201 | 5 325 | +7 | +13 |
Lund | 88 | 4 693 | +2 | +6 |
Helsingborg | 122 | 4 539 | +7 | +8 |
Kristianstad | 96 | 2 298 | +6 | +11 |
Hässleholm | 117 | 1 793 | +1 | +8 |
Halmstad | 114 | 4 112 | 0 | +16 |
Varberg | 55 | 4 036 | ‑7 | +1 |
Kungsbacka | 126 | 5 363 | +8 | +15 |
Göteborg | 300 | 6 175 | +4 | +8 |
Mölndal | 64 | 5 466 | +1 | +8 |
Uddevalla | 64 | 3 419 | +9 | +12 |
Trollhättan | 65 | 2 972 | +5 | +7 |
Borås | 85 | 3 123 | +14 | +14 |
Skövde | 60 | 2 796 | +5 | +19 |
Karlstad | 91 | 3 181 | +6 | +13 |
Örebro | 102 | 3 905 | +4 | +6 |
Västerås | 137 | 3 947 | 0 | +7 |
Falun | 72 | 3 296 | +17 | +22 |
Borlänge | 58 | 2 704 | +4 | +11 |
Gävle | 103 | 3 306 | +1 | +8 |
Sundsvall | 125 | 2 464 | +1 | +18 |
Örnsköldsvik | 69 | 1 779 | ‑10 | +1 |
Östersund | 46 | 2 786 | +3 | +10 |
Umeå | 114 | 3 729 | +3 | +10 |
Skellefteå | 96 | 2 356 | +8 | +16 |
Luleå | 88 | 2 879 | +3 | +17 |
Tidsperioder:
Senaste perioden 2020-11 – 2021-01
Föregående period 2020-08 – 2020-10
Föregående år 2019-11 – 2020-01
Källa: SCB
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.
Här hittar du Afv Fastighet