Swedencare
Swedencare ökar omsättning och resultat kraftigt
Likvida medel uppgick till 1 261 miljoner kronor (176).
Swedencare, Mkr | Q2-2021 | Q2-2020 | Förändring |
Nettoomsättning | 160,2 | 30,0 | 434,0% |
EBITDA | 47,2 | 7,4 | 537,8% |
EBITDA-marginal | 29,5% | 24,7% | |
Rörelseresultat | 44 | 5,7 | 671,9% |
Rörelsemarginal | 27,5% | 19,0% | |
Resultat före skatt | 42,4 | 5,6 | 657,1% |
Nettoresultat | 32,6 | 5,1 | 539,2% |
Resultat per aktie, kronor | 0,31 | 0,06 | |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 45,9 | 14,9 | 208,1% |
Likvida medel | 1 261 | 176 | 616,5% |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.