Svenska sparare miljardsäljer fonder – igen

Det totala nettosparandet i fonder var negativt med 2,0 miljarder kronor i oktober, enligt siffror från Fondbolagens förening. Föregående månad var nettosparandet -13,4 miljarder kronor.
Fonder, fondförmögenheten
Foto: Henrik Montgomery / TT

Denna gången av uttagen som störst inom långa räntefonder med -2,1 miljarder kronor, följt av blandfonder och korta räntefonder med -1,6 respektive -0,2 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgick uttagen till -0,1 miljarder kronor.

Hedgefonder såg samtidigt ett inflöde på 1,9 miljarder kronor under perioden.

“Oktober var en positiv månad för många fondsparare. Värdeutvecklingen var positiv trots att fler väljer att sälja än att köpa. Precis som när börsen tidigare fallit fort visar de senaste veckorna att den också kan studsa tillbaka snabbt. Stockholmsbörsens uppgång i oktober motsvarar vad många förväntar sig på ett helt år. Om vändningen är här nu vet vi såklart inte. Men den som försöker tajma marknaden riskerar att hamna efter när det vänder”, säger Philip Scholtzé, sparekonom på Fondbolagens förening.

Värdet av den totala fondförmögenheten ökade med 210 miljarder kronor under oktober till 5 973 miljarder kronor.
Månad Totalt sparande, mdkr Aktiefonder, mdkr
Oktober, 2022 -2,0 -0,1
September, 2022 -13,4 -11,4
Augusti, 2022 3,2 4,5
Juli, 2022 14,0 5,0
Juni, 2022 -8,4 -8,1
Maj, 2022 1,5 0,4
April, 2022 3,3 3,9
Mars, 2022 -3,7 -1,6
Februari, 2022 -23,1 -19,2
Januari, 2022 -8,5 -13,7
December, 2021 71,8 16,5
November, 2021 2,8 5,2
Oktober, 2021 7,7 2,6
September, 2021 2,4 -17,5
Augusti 2021 4,0 -6,5
Juli 2021 19,1 10,9
Juni, 2021 17,2 8,8
Maj, 2021 11,0 2,0
April, 2021 21,5 17,6
Mars, 2021 15,8 18,5
Februari, 2021 7,1 9,0
Januari, 2021 14,8 23,6
December, 2020 68,9 47,0
November, 2020 19,9 22,7
Oktober, 2020 -5,1 -9,9
September, 2020 10,1 12,2
Augusti, 2020 9,1 13,3
Juli, 2020 18,8 10,6
Juni, 2020 11,9 3,5
Maj, 2020 11,1 14,0
April, 2020 17,7 29,4
Mars, 2020 -98,3 -80,2
Februari, 2020 -7,2 -15,8
Januari, 2020 18,2 19,1
December, 2019 48,3 30,3
November 2019 11,4 9,5
Oktober, 2019 14,3 -1,5
September, 2019 9,9 -2,5
Augusti, 2019 2,4 -9,5
Juli, 2019 12,9 6,1
Juni, 2019 3,9 7,8
Maj, 2019 5,3 4,4
April, 2019 7,8 7,7
Mars, 2019 2,4 -3,9
Februari 2019 3,1 3,5
Januari 2019 4,5 2,0
December 2018 29,8 15,3
November 2018 -5,4 -6,9
Oktober 2018 -9,1 -21,4
September 2018 -3,0 -2,7
Augusti 2018 4,5 3,0
Juli 2018 16,2 3,8
Juni 2018 1,8 -3,8
Maj 2018 7,2 7,0
April 2018 4,2 -0,4
Mars 2018 0,5 -4,5
Februari 2018 -1,2 -8,2
Januari 2018 8,8 12

Reno Santic

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.