Stockholmsbörsen
Storytel stiger efter intäktsrapportering
Breda OMXSPI var upp 0,85%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Storytel | 11,1% | Ökade streamingintäkter i linje med prognos för Q2 |
Lundin Gold | 2,8% | Presenterar produktionssiffror för Q2, fortsatt på väg att nå målen för 2022 |
Platzer | 1,9% | Handelsbanken höjer kort rekommendation till behåll (sälj) |
Clas Ohlson | 0,0% | Oförändrad försäljning i juni, organiska tillväxten -2% |
Essity | −0,3% | Köper bolag i Australien för 985 miljoner kronor |
Catena | −1,6% | Förvaltningsresultatet steg till 247 miljoner kronor, från 211 miljoner |
Diös | −2,1% | Förvaltningsresultatet steg till 313 miljoner kronor, från 288 miljoner |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.