Stockholmsbörsen
Stockholm Bullets – Sinch faller efter att ha vänt till förlust
Breda OMXSPI var upp 0,26 %.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Bonava | 12,4% | Bolaget redovisar ett väsentligt högre nettoresultat jämfört med samma period året innan |
Betsson | 11,3% | Både omsättning och ebitda kom in högre än väntat |
ABB | 1,40% | Bolaget redovisade ett operativt ebita högre än väntat |
Evolution | -0,5% | Rapport ungefär i linje med väntat |
Essity | −2,2% | Rapporterar högre omsättning än väntat, kommer höja priserna ytterligare under det andra halvåret |
Boliden | −3,6% | Gruvbolaget presenterade ett ökat rörelseresultat, dock var det lägre än vad marknaden hade väntat sig |
Saab | −8,5% | Nettoresultatet kom in under marknadens förväntningar |
Electrolux | −8,7% | Vitvarubolagets rörelsevinst sjönk mer än väntat under kvartalet |
Sinch | −14,4% | Rapporterar nettoförlust på 40 miljoner kronor. Igår meddelade bolaget att vd:n Oscar Werner får lämna. |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.