Stockholmsbörsen
Stockholm Bullets – Cint stiger kraftigt efter kvartalsrapport
Breda OMXSPI var ned 0,50 %.
Cint Group | 20,8% | Ökar omsättningen men vänder till förlust under kvartalet |
Truecaller | 9,6% | Rapporterar en mer än dubblad omsättning och vinst under kvartalet |
Tietoevry | 7,4% | Redovisar minskad rörelsevinst. Meddelar även att de genomför en strategisk översyn av sin banking-division, vilket bland annat innebär en potentiell börsnotering för verksamheten. |
Swedish Match | −0,1% | Nettoresultatet steg och kom in i linje med förväntningarna |
Electrolux Professional | −2,8% | Storköksbolagets nettoresultat under marknadens förväntningar |
SCA | −2,7% | Ökar både omsättning och vinst under kvartalet |
Bilia | −3,0% | Bilhandlaren redovisade en minskad rörelsevinst under kvartalet |
Nordnet | −4,5% | Nätmäklarens justerade rörelseresultat kom in något lägre än marknadsförväntningarna |
Stora Enso | −7,7% | Bolagets operativa rörelseresultat kom in lägre än väntat |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.