Mycronic
Sommarens största kursraketer
“Köp till sillen, sälj till kräftorna “, lyder ett känt svenskt börsuttryck.
Den som har följt devisen i sommar gjorde en bra affär, i alla fall den som väntade med att köpa till efter det stora kursraset på måndagen efter midsommarhelgen.
Sedan stängningen den där måndagen den 27 juni har OMXS30 stigit med drygt 14,3 procent fram till och med tisdagen den 30 augusti.
Affärsvärlden har gått igenom kursutvecklingen under perioden och listat 228 börsbolag, med ett börsvärde på över en miljard kronor, efter procentuell uppgång.
Bäst har specialistläkemedelsbolaget Karo Pharma (tidigare Karo Bio) gått med ett lyft på 75 procent. Den 15 juli offentliggjordes bolagets kvartalsrapport för det andra kvartalet 2016 som visade på ett rörelseresultat på -1,4 miljoner kronor (-22). I kostnaderna ingick också engångskostnader på 6 miljoner kronor. Omsättningen under andra kvartalet skrevs till 83,3 miljoner kronor (1,8).
I början av augusti framkom det att Karo Pharmas arbetande styrelseordförande och storägare Anders Lönner lånat ut 67 miljoner kronor till bolaget med en 10-procentig ränta. Han ska också ha fått drygt 16 miljoner kronor för att ha garanterat den senaste nyemissionen som genomfördes under våren, enligt Dagens Industri.
På andra plats över sommarens vinnaraktier återfinns it-bolaget Mycronic som steg 74 procent under perioden. Rapporten för det andra kvartalet i år, som presenterades den 14 juli, landade rörelseresultatet på 106 miljoner kronor, jämfört med 1,1 miljoner kronor samma period i fjol. En annan positiv nyhet i samband med rapporten var däremot att Mycronic har en rekordstor orderbok på 896 miljoner kronor med sig in i det andra halvåret.
På bronsplats i sommar återfinns cancerdiagnostikbolaget Immunovia med en uppgång på 72 procent i sommar. Bolaget noterades på First North så sent som 1 december i fjol till introduktionskursen 18,50 kronor. All time high nåddes den 9 augusti när aktien stängde på 119 kronor, en uppgång på cirka 543 procent. Under sommaren har Immuniova presenterat tre nya forskarnamn till bolagets scientific advisory board: Margaret Tempero, Aldo Scarpa och Diane Simeone. Den 16 augusti meddelade Immuniova att bolaget planerar en listning på Stockholmsbörsen någon gång under första halvåret 2017.
Bästa storbolagsaktien i sommar har varit småspararfavoriten Fingerprint Cards med en uppgång på 55 procent, vilket placerar bolaget på en fjärde plats på listan. Tvåa bland storbolagen är stålbolaget SSAB som stigit 39 procent. Trea bland storbolagen på listan är Billerud Korsnäs som lyft 28 procent.
Aktierna med störst kurslyft i sommar
Bolag | Börsvärde, Mkr | Kursutveckling i %
sedan 27 juni 2016 (stängning)
|
Karo Pharma | 2748 | 75 |
Mycronic | 9987 | 74 |
Immunovia | 1511 | 72 |
Fingerprint Cards | 36198 | 55 |
Fortnox | 1349 | 51 |
Victoria Park | 6253 | 50 |
Probi | 3165 | 47 |
KappAhl | 3357 | 46 |
CellaVision | 1860 | 46 |
Magnolia Bostad | 4860 | 45 |
New Wave Group | 2367 | 45 |
Oscar Properties Holding | 1922 | 43 |
RaySearch Laboratories | 3771 | 43 |
Hansa Medical | 2374 | 43 |
Precise Biometrics | 1385 | 40 |
Vostok New Ventures | 4777 | 39 |
Fenix Outdoor International | 6603 | 39 |
Besqab | 3615 | 39 |
SSAB | 23364 | 39 |
Opus Group | 2007 | 38 |
GARO | 1970 | 38 |
Troax Group | 3020 | 38 |
AddLife | 3376 | 37 |
PowerCell Sweden | 1272 | 37 |
Knowit | 1518 | 37 |
AQ Group | 3580 | 37 |
FastPartner | 10168 | 37 |
Lindab International | 6419 | 36 |
Öresund | 6785 | 36 |
Oriflame Holding | 14697 | 36 |
Addtech | 9224 | 35 |
Sagax | 17526 | 35 |
INVISIO Communications | 2999 | 35 |
Elanders | 2484 | 34 |
Midsona | 1342 | 34 |
Axactor | 2229 | 33 |
Wilson Therapeutics | 1472 | 33 |
Bure Equity | 6101 | 32 |
Haldex | 4411 | 31 |
Acando | 2005 | 31 |
Systemair | 6370 | 31 |
Active Biotech | 1097 | 31 |
NP3 Fastigheter | 2707 | 30 |
Corem Property Group | 3830 | 30 |
Vitrolife | 10649 | 30 |
Svolder | 2173 | 30 |
Gränges | 6587 | 29 |
Catella | 1882 | 29 |
Swedol | 2067 | 29 |
Kabe Husvagnar | 1403 | 29 |
Xvivo Perfusion | 1722 | 29 |
VBG GROUP | 1725 | 28 |
BillerudKorsnas | 30442 | 28 |
Stendoerren Fastigheter | 1771 | 28 |
AF | 12666 | 28 |
Platzer Fastigheter Holding | 4275 | 28 |
HMS Networks | 3207 | 28 |
Boliden | 50518 | 27 |
Duni | 5981 | 27 |
Biotage | 2349 | 26 |
Camurus | 3160 | 26 |
Pandox | 11723 | 26 |
Bahnhof | 1606 | 26 |
AcadeMedia | 6540 | 26 |
Recipharm | 6732 | 26 |
Klovern | 15841 | 26 |
Nordax Group | 5137 | 25 |
Bufab Holding | 2553 | 25 |
Fagerhult | 9830 | 25 |
Sectra | 5128 | 25 |
Peab | 18858 | 24 |
Addnode Group | 1873 | 24 |
Collector | 12276 | 24 |
Nobina | 4617 | 24 |
Sweco | 20438 | 23 |
D. Carnegie & Co | 7949 | 23 |
Bravida Holding | 11792 | 23 |
OEM International | 2797 | 23 |
Loomis | 17568 | 22 |
Alimak Group | 4019 | 22 |
Kungsleden | 11967 | 22 |
Husqvarna | 42425 | 22 |
BioGaia | 4373 | 22 |
Coor Service Management Holding | 4771 | 22 |
Thule Group | 14044 | 22 |
Hexagon | 121711 | 21 |
Capio | 7481 | 21 |
Inwido | 6434 | 21 |
Dometic Group | 18771 | 21 |
CLX Communications | 3539 | 21 |
NCC | 23303 | 21 |
Sandvik | 118351 | 21 |
Holmen | 25896 | 21 |
Atlas Copco | 292202 | 21 |
Securitas | 50970 | 20 |
Lagercrantz Group | 5748 | 20 |
Hufvudstaden | 31867 | 20 |
Latour | 52432 | 20 |
HiQ International | 3019 | 20 |
Starbreeze | 5980 | 20 |
SkiStar | 5306 | 20 |
Attendo | 14160 | 20 |
Fastighets Balder | 42241 | 20 |
Nederman Holding | 2577 | 19 |
Cavotec SA | 2065 | 19 |
AstraZeneca | 708231 | 19 |
Beijer Ref | 8461 | 19 |
Transcom WorldWide | 1678 | 19 |
Stora Enso | 61612 | 19 |
Proact IT Group | 1195 | 19 |
NIBE Industrier | 30032 | 19 |
Tieto | 19334 | 19 |
Net Insight | 2625 | 19 |
Beijer Alma | 5751 | 18 |
Dios Fastigheter | 5063 | 18 |
Indutrade | 22104 | 18 |
Fabege | 26297 | 18 |
Qliro Group | 1567 | 18 |
Clavister Holding | 1026 | 17 |
Scandic Hotels Group | 7389 | 17 |
Nordnet | 5058 | 17 |
Orexo | 1678 | 17 |
Nordea Bank | 329058 | 17 |
Enea | 1462 | 17 |
Axis | 26826 | 17 |
ITAB Shop Concept | 6518 | 17 |
Industrivarden | 69728 | 17 |
Africa Oil | 6023 | 17 |
Skanska | 75772 | 17 |
Atrium Ljungberg | 19693 | 16 |
Paradox | 5834 | 16 |
Bilia | 11231 | 16 |
Swedbank | 219043 | 16 |
Lucara Diamond | 10399 | 16 |
Saab | 31647 | 16 |
PledPharma | 1363 | 16 |
Concentric | 4594 | 16 |
Kopparbergs Bryggeri | 4960 | 16 |
eWork Group | 1247 | 16 |
Resurs Holding | 10800 | 15 |
Catena | 4545 | 15 |
CTT Systems | 1002 | 15 |
Rottneros | 1051 | 15 |
Nolato | 5604 | 15 |
Skandinaviska Enskilda | 181730 | 15 |
L E Lundbergforetagen | 39862 | 15 |
Castellum | 35598 | 15 |
Hemfosa Fastigheter | 15063 | 15 |
Bulten | 1915 | 15 |
Medivir | 1628 | 15 |
Volvo | 195464 | 15 |
Scandi Standard | 3934 | 15 |
BTS Group | 1148 | 15 |
Investor | 230178 | 15 |
Trelleborg | 39758 | 14 |
Kinnevik | 59396 | 14 |
Wihlborgs Fastigheter | 14518 | 14 |
MQ Holding | 1238 | 14 |
ICA Gruppen | 59761 | 14 |
ABB | 412836 | 13 |
HEBA Fastighets | 4605 | 13 |
Wallenstam | 22393 | 13 |
Cloetta | 8391 | 13 |
Byggmax Group | 3978 | 12 |
TF Bank | 1871 | 12 |
Svenska Handelsbanken | 212723 | 12 |
Elekta | 27127 | 12 |
Swedish Match | 57154 | 12 |
Malmbergs Elektriska | 1105 | 12 |
Alfa Laval | 56543 | 11 |
Humana | 4211 | 11 |
ASSA ABLOY | 184000 | 11 |
AAK | 26325 | 11 |
Hennes & Mauritz | 383572 | 11 |
Oasmia Pharmaceutical | 1115 | 11 |
Lundin Petroleum | 52249 | 10 |
Evolution Gaming Group | 9226 | 10 |
Storytel | 1877 | 10 |
Rezidor Hotel Group | 6574 | 10 |
JM | 15915 | 10 |
Tobii | 5766 | 9 |
SKF | 66237 | 9 |
Hoist Finance | 6247 | 9 |
Vitec Software Group | 1761 | 9 |
Telia Company | 167877 | 8 |
Dustin Group | 4494 | 8 |
IAR Systems Group | 1974 | 8 |
Akelius Residential Property | 5980 | 8 |
Lifco | 21022 | 8 |
Rejlers | 1091 | 8 |
Cherry | 2423 | 8 |
Industrial and Financial Systems | 9544 | 8 |
Tele2 | 32450 | 7 |
SAS | 5776 | 7 |
Consilium | 1015 | 7 |
Com Hem Holding | 13713 | 7 |
Gunnebo | 3196 | 6 |
Intrum Justitia | 19664 | 6 |
Getinge | 37138 | 5 |
SCA | 187751 | 5 |
Electrolux | 67852 | 5 |
Clas Ohlson | 8497 | 4 |
Bonava | 11274 | 4 |
Sensys Traffic | 1334 | 4 |
Axfood | 32425 | 3 |
Meda | 57013 | 3 |
Kambi Group | 3412 | 3 |
LeoVegas | 3110 | 3 |
Swedish Orphan Biovitrum | 27499 | 3 |
LM Ericsson Telefon | 207857 | 2 |
Modern Times Group | 14607 | 2 |
Nobia | 13804 | 1 |
B&B Tools | 4927 | 0 |
Mekonomen | 6193 | 0 |
Avanza Bank Holding | 9355 | 0 |
Eltel | 5417 | 0 |
HEXPOL | 25811 | -1 |
Autoliv | 80684 | -1 |
Millicom | 43378 | -2 |
Arcam | 3863 | -3 |
Unibet | 17501 | -6 |
Tethys Oil | 1928 | -7 |
EnQuest | 2471 | -7 |
SEMAFO | 11886 | -8 |
Betsson | 10432 | -10 |
NetEnt | 14649 | -11 |
Doro | 1296 | -13 |
Mr Green & Co. | 1032 | -13 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.