Stockholmsbörsen
Sämre resultat än väntat i rapportfloden

Utfallen för omsättningen är överlag som väntad.
Det visar Finwires sammanställning av 54 delårsrapporter där utfallen har jämförts med analytikerkonsensus från Bloomberg, Factset, Modular Finance eller konsensus framtagna av bolagen själva.
Omsättningen har varit bättre än väntat hos 14 bolag, som väntat hos 25 bolag och sämre än väntat hos 15 bolag. Det motsvarar 26, 46 respektive 28 procent.
På resultatraden justerat rörelseresultat (eller, i de fall där utfallet för justerat inte är jämförbart med förväntningarna, annat relevant mått) har 18 bolag varit bättre, 13 i linje och 23 sämre. Det motsvarar 33, 24 respektive 43 procent.
För att räknas som i linje med förväntan måste utfallet ligga inom +/- 2 procent från prognosen.
Datum | Bolag | Resultatmått | Utfall | Konsensus | Avvikelse |
2025-03-27 | H&M | Bruttoresultat | 27 169 | 28 241 | -3,8% |
2025-04-02 | Dustin Group | Nettoresultat, justerat | -29 | -34 | -14,7% |
2025-04-14 | Fabege | Förvaltningsresultat | 286 | 336 | -14,9% |
2025-04-15 | Avanza | Rörelseresultat | 818 | 761 | +7,5% |
2025-04-15 | Ericsson | Ebita, justerat (mdkr) | 6,9 | 4,9 | +40,8% |
2025-04-16 | Nordea | Rörelseresultat | 1 607 | 1 502 | +7,0% |
2025-04-16 | Sandvik | Ebita, justerat | 5 768 | 5 944 | -3,0% |
2025-04-16 | Autoliv | Rörelseresultat, justerat | 255 | 199 | +28,1% |
2025-04-17 | ABB | Ebita, operativt | 1 597 | 1 447 | +10,4% |
2025-04-22 | Getinge | Ebita, justerat | 1 003 | 1 012 | -0,9% |
2025-04-23 | Vitec | Ebita | 220 | 261 | -15,7% |
2025-04-23 | HMS Network | Rörelseresultat | 175 | 162 | +8,0% |
2025-04-23 | Volvo | Rörelseresultat, justerat | 13 258 | 14 841 | -10,7% |
2025-04-23 | Tele2 | Ebitda, justerat | 3 125 | 3 030 | +3,1% |
2025-04-23 | Assa Abloy | Rörelseresultat, justerat | 5 645 | 5 613 | +0,6% |
2025-04-23 | Boliden | Rörelseresultat | 2 599 | 2 529 | +2,8% |
2025-04-23 | HMS Network | Rörelseresultat | 175 | 162 | +8,0% |
2025-04-23 | Cibus | Förvaltningsresultat, justerat | 18 | 17 | +7,0% |
2025-04-23 | Troax | Rörelseresultat | 8,6 | 12 | -28,9% |
2025-04-24 | Vitrolife | Ebitda | 257 | 288 | -10,8% |
2025-04-24 | Dometic | Ebita, justerat | 606 | 624 | -2,9% |
2025-04-24 | Essity | Ebita, justerat | 4 706 | 4 834 | -2,6% |
2025-04-24 | Xvivo | Ebitda | 43 | 43 | -0,5% |
2025-04-24 | Nordnet | Rörelseresultat | 985 | 944 | +4,3% |
2025-04-24 | Trelleborg | Ebita, justerat | 1 616 | 1 606 | +0,6% |
2025-04-24 | Nokia | Rörelseresultat, justerat | 156 | 288 | -45,8% |
2025-04-24 | Fortnox | Rörelseresultat | 246 | 238 | +3,4% |
2025-04-24 | Swedencare | Ebitda | 124 | 145 | -14,5% |
2025-04-24 | Axfood | Rörelseresultat, justerat | 757 | 752 | +0,7% |
2025-04-24 | Telia | Ebitda, justerat | 7 803 | 7 734 | +0,9% |
2025-04-24 | Inwido | Rörelseresultat | 92 | 116 | -20,7% |
2025-04-24 | Husqvarna | Rörelseresultat, justerat | 1 561 | 1 733 | -9,9% |
2025-04-24 | Beijer Ref | Rörelseresultat | 778 | 743 | +4,7% |
2025-04-24 | Boozt | Rörelseresultat, justerat | 38 | 28 | +34,8% |
2025-04-24 | Paradox | Rörelseresultat | 147 | 177 | -17,2% |
2025-04-24 | Afry | Ebita, justerat | 490 | 594 | -17,5% |
2025-04-24 | Alimak Group AB | Ebita, justerat | 300 | 331 | -9,4% |
2025-04-24 | AAK | Rörelseresultat | 1 261 | 1 266 | -0,4% |
2025-04-24 | Mips | Rörelseresultat | 24 | 35 | -31,4% |
2025-04-24 | Cint | Ebita | 3,7 | 4,0 | -7,5% |
2025-04-25 | SKF | Rörelseresultat, justerat | 3 233 | 3 106 | +4,1% |
2025-04-25 | Bonesupport | Rörelseresultat | 30 | 47 | -37,3% |
2025-04-25 | Hexpol | Rörelseresultat, justerat | 839 | 830 | +1,1% |
2025-04-25 | Gränges | Rörelseresultat, justerat | 409 | 414 | -1,2% |
2025-04-25 | Indutrade | Ebita | 1 094 | 1 161 | -5,8% |
2025-04-25 | Lifco | Ebita, justerat | 1 495 | 1 484 | +0,7% |
2025-04-25 | Addnode | Rörelseresultat | 149 | 198 | -24,7% |
2025-04-25 | Hemnet | Ebitda, justerat | 158 | 162 | -2,8% |
2025-04-25 | SCA | Ebitda | 1 651 | 1 646 | +0,3% |
2025-04-25 | Bilia | Rörelseresultat, operativt | 344 | 351 | -2,0% |
2025-04-25 | Mycronic | Rörelseresultat | 775 | 728 | +6,5% |
2025-04-25 | Beijer Alma | Rörelseresultat, justerat | 262 | 258 | +1,6% |
2025-04-25 | Saab | Rörelseresultat | 1 454 | 1 414 | +2,8% |
2025-04-25 | Stora Enso | Rörelseresultat, justerat | 175 | 125 | +40,0% |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.