Investeringar
Så mycket backade investeringarna i första kvartalet

Branschgrupp | Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2020 | Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 1 2019 | Procentuell förändring mellan kvartal 1 2020 och kvartal 1 2019 |
Industri | 14 950 | 14 487 | 3% |
Energi, vatten och avlopp | 10 038 | 8 755 | 15% |
Byggverksamhet | 1 789 | 1 977 | ‑10% |
Handel | 4 667 | 5 422 | ‑14% |
Transport och magasinering | 4 510 | 4 097 | 10% |
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV | 3 563 | 3 895 | ‑9% |
Banker och försäkringsbolag | 954 | 886 | 8% |
Fastighetsbolag | 32 869 | 36 865 | ‑11% |
Företagstjänster | 4 316 | 3 729 | 16% |
Totalt | 77 856 | 80 329 | ‑3% |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.