Socialdemokraterna
S ökar i partisympatiundersökning – SD backar
Vid ett val i maj 2020 skulle rösterna fördela sig på följande sätt (andel ± osäkerhetsmarginal).
Skattning maj 2020 | Skattning november 2019 | ||||||
Parti | Procent | Osäkerhets-marginal | Procent | Osäkerhets-marginal | Förändring sedan november 2019 | Valet 2018 | Förändring sedan valet 2018 |
C | 6,0 | ±0,5 | 7,4 | ±0,6 | ‑1,4* | 8,6 | ‑2,6* |
L | 3,3 | ±0,5 | 3,8 | ±0,6 | ‑0,5* | 5,5 | ‑2,2* |
M | 20,1 | ±0,9 | 18,4 | ±1,0 | 1,7* | 19,8 | 0,3 |
KD | 6,4 | ±0,6 | 6,8 | ±0,6 | ‑0,4 | 6,3 | 0,1 |
S | 33,7 | ±1,1 | 25,0 | ±1,0 | 8,7* | 28,3 | 5,4* |
V | 8,2 | ±0,6 | 8,6 | ±0,6 | ‑0,4 | 8,0 | 0,2 |
MP | 4,1 | ±0,5 | 5,2 | ±0,6 | ‑1,1* | 4,4 | ‑0,3 |
SD | 17,1 | ±0,8 | 22,7 | ±1,0 | ‑5,6* | 17,5 | ‑0,4 |
övr | 1,1 | ±0,3 | 2,0 | ±0,5 | ‑0,9* | 1,5 | ‑0,4* |
*Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant). **Skattningarna för november 2019 är framtagna med metoden som implementeras i maj 2020 och skiljer sig därför från tidigare publicerade skattningar för november 2019.
Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 12 procent i maj 2020.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.