Stockholmsbörsen
Resurs mot strömmen efter nedskrivning
Stockholm All-Share index (SAX) var upp 0,31%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Serneke | 12,3% | Stiger efter att Nordea i uppdragsanalys höjt motiverat värde |
Flexion Mobile | 3,2% | Stark intäktstillväxt i tredje kvartalet |
Balder | 3,0% | Pareto höjer till köp (behåll) |
Atlas Copco | 2,5% | Berenberg sänker till sälj (behåll) |
Kinnevik | −0,1% | Innehavet Budbee tar in 525 miljoner kronor |
Boliden | −0,6% | JP Morgan sänker till neutral (övervikt) |
Assa Abloy | −0,8% | Säljer verksamhet med reaförlust 185 miljoner kronor |
Resurs Holding | −3,0% | Tar nedskrivning 48 miljoner kronor i fjärde kvartalet |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.