Stockholmsbörsen
Paradox stiger på rapport
Stockholm All-Share index (SAX) var upp 0,98 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Paradox | 3,2% | Högre resultat än förväntningar på marknaden i andra kvartalet |
Boliden | 2,8% | Danske Bank höjer till köp från behåll |
Fingerprint | 1,1% | Lanserar ny biometrisk lösning för PC-marknaden |
Recipharm | 0,7% | Ny bland Handelsbankens sektorfavoriter |
Fabege | 0,7% | Ny bland Handelsbankens sektorfavoriter |
Tethys Oil | 0,4% | Rapporterar rörelseförlust på -1,7 miljoner dollar i andra kvartalet (16) |
Lucara | −5,1% | Nettoresultatet blev -13,9 miljoner dollar i andra kvartalet (0,7) |
Storytel | −7,1% | Rörelseresultatet blev -60 miljoner kronor i andra kvartalet (-95) |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.