Stockholmsbörsen
Oscar Properties stiger efter fastighetsköp
Stockholm All-Share index (SAX) var ned 0,34 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Oscar Properties | 16,4% | Köper fastighetsportfölj från SBB för 1,4 miljarder, föreslår företrädesemission på 325 miljoner kronor |
Bufab | 8,2% | Förväntar kraftigt ökad rörelsevinst i tredje kvartalet |
Wästbygg | 7,1% | Övertecknad börsintroduktion |
Diamyd | 6,0% | Lämnade sent i går finansiell och operativ uppdatering |
Axfood | 1,4% | Kepler Cheuvreux höjer till köp (behåll) |
Hexatronic | 0,3% | Spår ebita-tillväxt 25-33 procent i tredje kvartalet |
Husqvarna | −1,1% | Danske Bank sänker till behåll (köp) |
Dometec | −1,7% | Tyska fritidsfordonsmarknaden visade stor uppgång också i september |
Creades | −2,8% | Rapporterar substansvärde på 521 kronor per aktie per 30 september |
Scandic | −10,8% | Morgan Stanley sänker till undervikt (jämvikt) |
Biogaia | −19,7% | Varnar för nedgång i försäljning och resultat i tredje kvartalet, fjärde kvartalets försäljning blir lägre än väntat |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.