OMXS30-index visar mindre förändring under veckan

Stockholmsbörsens OMXS30-index stiger något på fredagen och veckans facit så här långt visar på mindre veckoförändring. I förra veckan sjönk indexet för första gången sedan slutet av februari.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
Vid 10.10-tiden var OMXS30 index upp med 0,2% och hittills under veckan är indexet ner med 0,1% . Rensat för utdelningseffekter är OMXS30 index dock upp 0,2% under veckan.

Index Kurs I dag Hittills denna vecka Hittills denna månad Hittills i år
OMXS 30 2 237,71 0,22% -0,14% 2,05% 19,36%
OMXS 30 GI (Total Return) 396,57 0,26% 0,20% 2,81% 21,30%
DAX 30 15 217,78 0,42% -0,40% 1,40% 10,93%
CAC 40 6 303,61 0,02% 0,73% 3,90% 13,55%
FTSE 100 6 972,84 0,16% 0,49% 3,86% 7,93%
DJIA 0,05% 3,27% 11,28%
S&P 500 0,75% 6,01% 12,12%
Nasdaq Comp 0,47% 6,31% 9,27%
Nikkei 225 28 812,63 -0,83% -0,72% -1,25% 4,99%
Källa: Factset

Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:

Vecka Kurs Veckoförändring
2021-04-23 2 240,95 -1,73%
2021-04-16 2 280,50 1,34%
2021-04-09 2 250,40 2,17%
2021-04-02 2 202,61 0,17%
2021-03-26 2 198,80 1,37%
2021-03-19 2 169,18 0,01%
2021-03-12 2 168,96 5,88%
2021-03-05 2 048,57 1,92%
2021-02-26 2 009,91 -1,33%
2021-02-19 2 036,97 0,61%
2021-02-12 2 024,72 1,78%
2021-02-05 1 989,34 2,08%
2021-01-29 1 948,79 -1,89%
2021-01-22 1 986,24 1,61%
2021-01-15 1 954,71 0,27%
2021-01-08 1 949,37 3,98%
2021-01-01 1 874,74 0,36%
2020-12-25 1 867,99 -1,00%
2020-12-18 1 886,88 -0,23%
2020-12-11 1 891,22 -1,34%
2020-12-04 1 916,94 -1,04%
2020-11-27 1 937,09 0,55%
2020-11-20 1 926,47 1,54%
2020-11-13 1 897,30 4,27%
2020-11-06 1 819,52 5,93%
2020-10-30 1 717,62 -5,62%
2020-10-23 1 819,94 -0,84%
2020-10-16 1 835,31 -0,26%
2020-10-09 1 840,07 1,45%
2020-10-02 1 813,69 1,67%
2019-09-25 1 783,87 -2,81%
2020-09-18 1 835,36 1,88%
2020-09-11 1 801,46 2,24%
2020-09-04 1 762,00 -0,82%
2020-08-28 1 776,57 1,34%
2020-08-21 1 753,13 -0,06%
2020-08-14 1 754,20 0,79%
2020-08-07 1 740,46 1,94%
2020-07-31 1 707,35 -2,45%
2020-07-24 1 750,24 -1,12%
2020-07-17 1 770,15 3,42%
2020-07-10 1 711,62 0,97%
2020-07-03 1 695,26 2,27%
Källa: Factset

Senaste månadernas utveckling:

Månad Kurs Månadsförändring
mars 2021 2 192,86 9,10%
februari 2021 2 009,91 3,14%
januari 2021 1 948,79 3,95%
december 2020 1874,74 -2,23%
november 2020 1 917,54 11,64%
oktober 2020 1 717,62 -6,11%
september 2020 1 829,41 3,57%
augusti 2020 1 766,33 3,45%
juli 2020 1 707,35 2,58%
juni 2020 1 664,38 2,12%
maj 2020 1 629,76 3,29%
april 2020 1 577,92 6,44%
mars 2020 1 482,43 -11,17%
februari 2020 1 668,84 -6,42%
januari 2020 1 783,26 0,64%
december 2019 1 771,85 2,40%
november 2019 1 730,25 -0,20%
oktober 2019 1 733,68 5,22%
september 2019 1 647,67 4,48%
augusti 2019 1 576,98 -1,42%
juli 2019 1 599,78 -1,40%
juni 2019 1 622,43 7,41%
maj 2019 1 510,46 -9,88%
april 2019 1 676,14 7,90%
mars 2019 1 553,42 -1,22%
Källa: Bloomberg/Factset

Senaste årens utveckling:

År Kurs Förändring
2020 1 874,74 5,81%
2019 1 771,85 25,78%
2018 1 408,74 -10,67%
2017 1 576,94 3,94%
2016 1 517,20 4,86%
2015 1 446,82 -1,21%
2014 1 464,55 9,87%
2013 1 332,95 20,66%
2012 1 104,73 11,83%
2011 987,85 -14,51%
2010 1 155,57 21,42%
2009 951,72 43,69%
2008 662,33 -38,75%
2007 1 081,44 -5,74%
2006 1 147,27 19,51%
2005 960,01 29,40%
2004 741,88 16,59%
2003 636,29 29,01%
2002 493,20 -41,74%
2001 846,49 -19,85%
2000 1 056,11 -11,92%
1999 1 198,97 70,96%
1998 701,31 16,94%
Källa: Bloomberg/Factset
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.



Annons från Spotlight Stock Market
Annons från AMF