Stockholmsbörsen
OMXS30-index rör sig uppåt för andra veckan på raken
I skrivande stund är OMXS30-index upp 0,8% hittills i veckan. I förra veckan steg indexet med 1,7%.
Hittills i år är det utdelningsjusterade OMXS30-indexet ned med knappt 13,3%.
Index | Kurs | I dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 047,93 | -0,26% | 0,76% | 0,76% | -15,37% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 376,24 | -0,26% | 0,76% | 0,79% | -13,28% |
DAX | 13 566,39 | -0,96% | -1,66% | 0,61% | -14,60% |
CAC 40 | 6 509,17 | -0,74% | -0,68% | 0,94% | -9,00% |
FTSE 100 | 7 525,97 | -0,21% | 0,33% | 1,38% | 1,92% |
DJIA | 33 999,04 | 0,70% | 3,51% | -6,44% | |
S&P 500 | 4 283,74 | 0,08% | 3,72% | -10,12% | |
Nasdaq Comp | 12 965,34 | -0,63% | 4,64% | -17,13% | |
Nikkei 225 | 28 930,33 | -0,04% | 1,34% | 4,06% | 0,48% |
Källa: Factset | |||||
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2022-08-12 | 2 032,51 | 1,70% |
2022-08-05 | 1 998,57 | -1,67% |
2022-07-29 | 2 032,53 | 2,67% |
2022-07-22 | 1 979,70 | 3,99% |
2022-07-15 | 1 903,82 | -3,41% |
2022-07-08 | 1 971,04 | 5,07% |
2022-07-01 | 1 875,94 | 0,56% |
2022-06-24 | 1 865,54 | -0,99% |
2022-06-17 | 1 884,27 | -5,35% |
2022-06-10 | 1 990,80 | -3,80% |
2022-06-03 | 2 069,41 | 0,55% |
2022-05-27 | 2 058,10 | 3,21% |
2022-05-20 | 1 994,09 | -0,86% |
2022-05-13 | 2 011,33 | 2,51% |
2022-05-06 | 1 962,00 | -4,71% |
2022-04-29 | 2 058,90 | -1,72% |
2022-04-22 | 2 094,94 | 0,10% |
2022-04-15 | 2 092,86 | -1,83% |
2022-04-08 | 2 131,86 | 0,58% |
2022-04-01 | 2 119,62 | 0,62% |
2022-03-25 | 2 106,52 | -3,32% |
2022-03-18 | 2 178,83 | 5,22% |
2022-03-11 | 2 070,80 | 4,29% |
2022-03-04 | 1 985,54 | -7,28% |
2022-02-25 | 2 141,52 | -2,56% |
2022-02-18 | 2 197,72 | -4,19% |
2022-02-11 | 2 293,77 | 1,75% |
2022-02-04 | 2 254,30 | -0,55% |
2022-01-28 | 2 266,82 | -2,04% |
2022-01-21 | 2 314,06 | -1,88% |
2022-01-14 | 2 358,29 | -1,78% |
2022-01-07 | 2 400,95 | -0,78% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
juli, 2022 | 2 032,53 | 8,54% |
juni, 2022 | 1 872,68 | -8,32% |
maj, 2022 | 2 042,64 | -0,79% |
april, 2022 | 2 058,90 | -1,73% |
mars, 2022 | 2 095,17 | -1,82% |
februari, 2022 | 2 134,07 | -6,82% |
januari, 2022 | 2 290,16 | -5,35% |
december, 2021 | 2 419,73 | 7,94% |
november, 2021 | 2 241,66 | -2,15% |
oktober, 2021 | 2 290,85 | 1,40% |
september, 2021 | 2 259,18 | -3,92% |
augusti, 2021 | 2 351,25 | -0,79% |
juli 2021 | 2 369,89 | 4,72% |
juni, 2021 | 2 263,13 | 0,95% |
maj, 2021 | 2 241,87 | 1,12% |
april, 2021 | 2 217,02 | 1,10% |
mars 2021 | 2 192,86 | 9,10% |
februari 2021 | 2 009,91 | 3,14% |
januari 2021 | 1 948,79 | 3,95% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2021 | 2 419,73 | 29,07% |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.