Stockholmsbörsen
OMXS30-index på väg mot sjätte raka minusveckan
Hittills i år är OMXS30 nu upp med 19,8%.
Index | Kurs | I dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 246,65 | -0,49% | -0,33% | -0,55% | 19,84% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 400,04 | -0,49% | -0,08% | -0,30% | 22,36% |
DAX | 15 211,90 | -0,26% | 0,37% | -0,32% | 10,88% |
CAC 40 | 6 586,97 | -0,20% | 1,06% | 1,03% | 18,65% |
FTSE 100 | 7 083,01 | 0,07% | 0,80% | -0,05% | 9,64% |
DJIA | 34 754,94 | 1,25% | 2,69% | 13,55% | |
S&P 500 | 4 399,76 | 0,98% | 2,14% | 17,14% | |
Nasdaq Comp | 14 654,02 | 0,60% | 1,42% | 13,70% | |
Nikkei 225 | 28 048,94 | 1,34% | -2,51% | -4,77% | 2,20% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2021-10-01 | 2 254,18 | -2,55% |
2021-09-24 | 2 313,27 | -0,44% |
2021-09-17 | 2 323,55 | -1,11% |
2021-09-10 | 2 349,67 | -0,85% |
2021-09-03 | 2 369,73 | -0,14% |
2021-08-27 | 2 373,14 | 0,54% |
2021-08-20 | 2 360,50 | -1,93% |
2021-08-13 | 2 407,04 | 1,12% |
2021-08-06 | 2 380,46 | 0,45% |
2021-07-30 | 2 369,89 | -0,62% |
2021-07-23 | 2 384,69 | 1,96% |
2021-07-16 | 2 338,80 | 0,83% |
2021-07-09 | 2 319,53 | 1,34% |
2021-07-02 | 2 288,93 | 0,79% |
2021-06-25 | 2 270,94 | 1,02% |
2021-06-18 | 2 248,02 | -1,34% |
2021-06-11 | 2 278,60 | 0,32% |
2021-06-04 | 2 271,43 | 0,71% |
2021-05-28 | 2 255,45 | 0,65% |
2021-05-21 | 2 240,84 | -0,31% |
2021-05-14 | 2 247,88 | -0,54% |
2021-05-07 | 2 260,13 | 1,94% |
2021-04-30 | 2 217,02 | -1,07% |
2021-04-23 | 2 240,95 | -1,73% |
2021-04-16 | 2 280,50 | 1,34% |
2021-04-09 | 2 250,40 | 2,17% |
2021-04-02 | 2 202,61 | 0,17% |
2021-03-26 | 2 198,80 | 1,37% |
2021-03-19 | 2 169,18 | 0,01% |
2021-03-12 | 2 168,96 | 5,88% |
2021-03-05 | 2 048,57 | 1,92% |
2021-02-26 | 2 009,91 | -1,33% |
2021-02-19 | 2 036,97 | 0,61% |
2021-02-12 | 2 024,72 | 1,78% |
2021-02-05 | 1 989,34 | 2,08% |
2021-01-29 | 1 948,79 | -1,89% |
2021-01-22 | 1 986,24 | 1,61% |
2021-01-15 | 1 954,71 | 0,27% |
2021-01-08 | 1 949,37 | 3,98% |
2021-01-01 | 1 874,74 | 0,36% |
Källa: Factset |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
september, 2021 | 2 259,18 | -3,92% |
augusti, 2021 | 2 351,25 | -0,79% |
juli 2021 | 2 369,89 | 4,72% |
juni, 2021 | 2 263,13 | 0,95% |
maj, 2021 | 2 241,87 | 1,12% |
april, 2021 | 2 217,02 | 1,10% |
mars 2021 | 2 192,86 | 9,10% |
februari 2021 | 2 009,91 | 3,14% |
januari 2021 | 1 948,79 | 3,95% |
december 2020 | 1874,74 | -2,23% |
november 2020 | 1 917,54 | 11,64% |
oktober 2020 | 1 717,62 | -6,11% |
september 2020 | 1 829,41 | 3,57% |
augusti 2020 | 1 766,33 | 3,45% |
juli 2020 | 1 707,35 | 2,58% |
juni 2020 | 1 664,38 | 2,12% |
maj 2020 | 1 629,76 | 3,29% |
april 2020 | 1 577,92 | 6,44% |
mars 2020 | 1 482,43 | -11,17% |
februari 2020 | 1 668,84 | -6,42% |
januari 2020 | 1 783,26 | 0,64% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2020 | 1 874,74 | 5,81% |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg/Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.