Stockholmsbörsen
OMXS30-index på väg mot oförändrad vecka efter tre raka plusveckor
Index | Kurs | I dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 2 278,09 | 0,23% | -0,02% | 1,62% | 21,51% |
OMXS 30 GI (Total Return) | 404,18 | 0,23% | -0,02% | 1,62% | 23,63% |
DAX 30 | 15 689,39 | -0,24% | -0,02% | 1,74% | 14,36% |
CAC 40 | 6 664,32 | -0,03% | 0,96% | 3,37% | 20,05% |
FTSE 100 | 7 122,89 | -0,43% | -0,16% | 1,43% | 10,25% |
DJIA | 33 823,45 | -1,90% | -2,04% | 10,51% | |
S&P 500 | 4 221,86 | -0,60% | 0,42% | 12,40% | |
Nasdaq Comp | 14 161,35 | 0,65% | 3,00% | 9,88% | |
Nikkei 225 | 28 964,08 | -0,19% | 0,05% | 0,36% | 5,54% |
Källa: Factset |
Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2021-06-11 | 2 278,60 | 0,32% |
2021-06-04 | 2 271,43 | 0,71% |
2021-05-28 | 2 255,45 | 0,65% |
2021-05-21 | 2 240,84 | -0,31% |
2021-05-14 | 2 247,88 | -0,54% |
2021-05-07 | 2 260,13 | 1,94% |
2021-04-30 | 2 217,02 | -1,07% |
2021-04-23 | 2 240,95 | -1,73% |
2021-04-16 | 2 280,50 | 1,34% |
2021-04-09 | 2 250,40 | 2,17% |
2021-04-02 | 2 202,61 | 0,17% |
2021-03-26 | 2 198,80 | 1,37% |
2021-03-19 | 2 169,18 | 0,01% |
2021-03-12 | 2 168,96 | 5,88% |
2021-03-05 | 2 048,57 | 1,92% |
2021-02-26 | 2 009,91 | -1,33% |
2021-02-19 | 2 036,97 | 0,61% |
2021-02-12 | 2 024,72 | 1,78% |
2021-02-05 | 1 989,34 | 2,08% |
2021-01-29 | 1 948,79 | -1,89% |
2021-01-22 | 1 986,24 | 1,61% |
2021-01-15 | 1 954,71 | 0,27% |
2021-01-08 | 1 949,37 | 3,98% |
2021-01-01 | 1 874,74 | 0,36% |
2020-12-25 | 1 867,99 | -1,00% |
2020-12-18 | 1 886,88 | -0,23% |
2020-12-11 | 1 891,22 | -1,34% |
2020-12-04 | 1 916,94 | -1,04% |
2020-11-27 | 1 937,09 | 0,55% |
2020-11-20 | 1 926,47 | 1,54% |
2020-11-13 | 1 897,30 | 4,27% |
2020-11-06 | 1 819,52 | 5,93% |
2020-10-30 | 1 717,62 | -5,62% |
2020-10-23 | 1 819,94 | -0,84% |
2020-10-16 | 1 835,31 | -0,26% |
2020-10-09 | 1 840,07 | 1,45% |
2020-10-02 | 1 813,69 | 1,67% |
2019-09-25 | 1 783,87 | -2,81% |
2020-09-18 | 1 835,36 | 1,88% |
2020-09-11 | 1 801,46 | 2,24% |
2020-09-04 | 1 762,00 | -0,82% |
2020-08-28 | 1 776,57 | 1,34% |
2020-08-21 | 1 753,13 | -0,06% |
2020-08-14 | 1 754,20 | 0,79% |
2020-08-07 | 1 740,46 | 1,94% |
2020-07-31 | 1 707,35 | -2,45% |
2020-07-24 | 1 750,24 | -1,12% |
2020-07-17 | 1 770,15 | 3,42% |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.