OMXS30
OMXS30-index på väg mot en ny positiv plusvecka
Vid 11.43-tiden var OMXS 30-indexet ned 1,00 procent till 1 640,94. Hittills under veckan är OMXS 30-index upp med 5,49 procent och månadens facit hittills ligger på plus 3,99 procent.
Hittills i år är OMXS 30-index ned med 7,39 procent.
Index | Kurs | I dag | Hittills denna vecka | Hittills denna månad | Hittills i år |
OMXS 30 | 1 640,94 | -1,00% | 5,49% | 3,99% | -7,39% |
OMXS 30 GI-index (Total Return) | 283,94 | -1,00% | 5,49% | 4,05% | -6,69% |
DAX 30 | 11 612,79 | -1,45% | 4,87% | 6,92% | -12,35% |
CAC 40 | 4 716,44 | -1,16% | 6,12% | 3,16% | -21,10% |
FTSE 100 | 6 156,02 | -1,02% | 2,72% | 4,32% | -18,38% |
DJIA | 3,82% | 4,33% | -10,99% | ||
S&P 500 | 2,51% | 4,03% | -6,22% | ||
Nasdaq Composite | 0,48% | 5,39% | 4,42% | ||
Nikkei 225 | 21 877,89 | -0,18% | 7,31% | 8,34% | -7,52% |
Källa: Bloomberg |
Under de senaste veckorna har OMXS 30-index utvecklats enligt tabellen nedan:
Vecka | Kurs | Veckoförändring |
2020-05-22 | 1 555,49 | 4,14% |
2020-05-15 | 1 493,62 | -4,45% |
2020-05-08 | 1 563,19 | -0,93% |
2020-05-01 | 1 577,92 | 4,21% |
2020-04-24 | 1 514,13 | -1,33% |
2020-04-17 | 1 534,55 | 2,39% |
2020-04-10 | 1 498,76 | 6,70% |
2020-04-03 | 1 404,59 | -1,04% |
2020-03-27 | 1 419,29 | 4,70% |
2020-03-20 | 1 355,54 | -1,52% |
2020-03-13 | 1 376,46 | -15,50% |
2020-03-06 | 1 629,00 | -2,39% |
2020-02-28 | 1 668,84 | -11,19% |
2020-02-21 | 1 879,10 | -0,35% |
2020-02-14 | 1 885,62 | 1,93% |
2020-02-07 | 1 849,86 | 3,73% |
2020-01-31 | 1 783,26 | -1,63% |
2020-01-24 | 1 812,85 | -0,72% |
2020-01-17 | 1 825,94 | 2,30% |
2020-01-10 | 1 784,97 | -0,01% |
2020-01-03 | 1 785,23 | -0,71% |
2019-12-27 | 1 798,04 | 0,18% |
2019-12-20 | 1 794,80 | 1,39% |
2019-12-13 | 1 770,12 | 1,58% |
2019-12-06 | 1 742,61 | 0,71% |
2019-11-29 | 1 730,25 | 0,35% |
2019-11-22 | 1 724,19 | -1,86% |
2019-11-15 | 1 756,87 | -0,89% |
2019-11-08 | 1 772,56 | 2,02% |
2019-11-01 | 1 737,51 | -0,56% |
2019-10-25 | 1 747,31 | 2,91% |
2019-10-18 | 1 697,91 | 2,70% |
Källa: Bloomberg |
Senaste månadernas utveckling:
Månad | Kurs | Månadsförändring |
april 2020 | 1 577,92 | 6,44% |
mars 2020 | 1 482,43 | -11,17% |
februari 2020 | 1 668,84 | -6,42% |
januari 2020 | 1 783,26 | 0,64% |
december 2019 | 1 771,85 | 2,40% |
november 2019 | 1 730,25 | -0,20% |
oktober 2019 | 1 733,68 | 5,22% |
september 2019 | 1 647,67 | 4,48% |
augusti 2019 | 1 576,98 | -1,42% |
juli 2019 | 1 599,78 | -1,40% |
juni 2019 | 1 622,43 | 7,41% |
maj 2019 | 1 510,46 | -9,88% |
april 2019 | 1 676,14 | 7,90% |
mars 2019 | 1 553,42 | -1,22% |
Källa: Bloomberg |
Senaste årens utveckling:
År | Kurs | Förändring |
2019 | 1 771,85 | 25,78% |
2018 | 1 408,74 | -10,67% |
2017 | 1 576,94 | 3,94% |
2016 | 1 517,20 | 4,86% |
2015 | 1 446,82 | -1,21% |
2014 | 1 464,55 | 9,87% |
2013 | 1 332,95 | 20,66% |
2012 | 1 104,73 | 11,83% |
2011 | 987,85 | -14,51% |
2010 | 1 155,57 | 21,42% |
2009 | 951,72 | 43,69% |
2008 | 662,33 | -38,75% |
2007 | 1 081,44 | -5,74% |
2006 | 1 147,27 | 19,51% |
2005 | 960,01 | 29,40% |
2004 | 741,88 | 16,59% |
2003 | 636,29 | 29,01% |
2002 | 493,20 | -41,74% |
2001 | 846,49 | -19,85% |
2000 | 1 056,11 | -11,92% |
1999 | 1 198,97 | 70,96% |
1998 | 701,31 | 16,94% |
Källa: Bloomberg |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.