Stockholmsbörsen
Nibe och Garo stiger efter split
Stockholm All-Share index (SAX) var upp 0,33%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Nibe | 3,7% | Har genomfört split 4:1 |
Garo | 2,5% | Har genomfört split 5:1 |
Miris | 0,7% | Omsättningen steg till 4 miljoner kronor från 1,7 miljoner |
Omnicar | 0,0% | Gjorde förlust på 3 miljoner kronor i första kvartalet |
Sinch | −0,4% | Har genomfört riktad nyemission på 9,4 miljarder, kursrabatt 4,4 procent |
Brinova | −3,6% | Har genomfört riktad nyemisson om 266 miljoner kronor, kursrabatt 7,7 procent |
Enad Global 7 | −7,3% | Gör sitt bästa kvartal någonsin, även andra kvartalet verkar bli rekordkvartal |
Oncopeptides | −7,6% | Rapporterar positiva övergripande resultat i fas 3-studien Ocean |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.