Stockholmsbörsen
Lista: Stockholmsbörsens största vinnare och förlorare under septemberraset
Stockholmsbörsen fortsätter att ha det kämpigt i år. Räntehöjningar, inflation och Rysslands anfallskrig mot Ukraina är några av faktorerna som påverkat marknaden och skapat oro. När september summeras så är OMXS30-indexet ned 7,2% på en månad. Sedan nyårsnatten har börsen sjunkit med 25,5%.
Men några bolag har gått mot strömmen under september. Det är framförallt bankaktier, såsom Handelsbanken och Swedbank, där köparna får antas se framtida vinster i och med Riksbankens räntehöjning tidigare den här månaden.
Vinnarna på börsen september 2022
LARGE CAP-BOLAGEN
Bolag | Förändring i procent |
Handelsbanken B | 8% |
Swedbank A | 8% |
Handelsbanken A | 5% |
Munters Group AB | 4% |
Mycronic | 4% |
Stillfront Group | 4% |
Swedish Match | 2% |
Lundin Mining Corporation | 2% |
Evolution | 2% |
Hemnet Group | 1% |
MID CAP-BOLAGEN
Bolag | Förändring i procent |
BioArctic B | 201% |
Momentum Group B | 26% |
Camurus | 15% |
Humana | 10% |
Mangold | 10% |
I.A.R Systems Group B | 10% |
Cary Group | 9% |
Beijer Electronics Group | 6% |
G5 Entertainment | 6% |
Pierce Group | 6% |
SMALL CAP-BOLAGEN
Bolag | Förändring i procent |
Moberg Pharma | 11% |
Havsfrun Investment B | 11% |
Semcon | 6% |
Concordia Maritime B | 2% |
Net Insight B | 1% |
Moment Group | 0% |
Gaming Innovation Group | 0% |
Nanologica | -2% |
Sensys Gatso Group | -3% |
NAXS | -3% |
Bland förlorarna hade BHG Group, som är en återförsäljare av bygg- och heminredningsprodukter, det tungt i september. Aktien gick ned 44%. Även fastighetsbolagen SBB, Corem Property Group, NP3 Fastigheter och Nyfosa hamnar på topp-10-listan över månadens förlorare.
Förlorarna på börsen september 2022
LARGE CAP-BOLAGEN
Bolag | Förändring i procent |
BHG Group | -44% |
Vitrolife | -39% |
Truecaller | -38% |
Mips | -36% |
SBB Norden B | -33% |
Corem Property Group B | -32% |
NP3 Fastigheter | -31% |
Volvo Car B | -30% |
Nyfosa | -29% |
Storskogen B | -28% |
MID CAP-BOLAGEN
Bolag | Förändring i procent |
Oncopeptides | -58% |
K2A | -39% |
Genova Property Group | -40% |
Isofol Medical | -38% |
Bonava B | -33% |
Clas Ohlson B | -32% |
Dustin Group | -31% |
KlaraBo | -31% |
Heba B | -28% |
Fingerprint Cards B | -27% |
SMALL CAP-BOLAGEN
Bolag | Förändring i procent |
IRRAS | -64% |
Rizzo Group B | -51% |
Nelly Group | -47% |
Senzime | -36% |
Saniona | -36% |
Midway A | -34% |
Viking Supply Ships | -33% |
Stockwik Förvaltning | -32% |
Svedbergs B | -32% |
ProfilGruppen B | -31% |
Vill du få mer uppdateringar om börsläget kan du besöka Afv:s verktyg Börsen Idag.
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.