Europabörserna
Lista: Så går det för de europeiska börsbolagen
Sektor/bolag | Kurs | Förändring idag | Förändring i år | Tid |
Bank | ||||
Barclays | 1,62 | -0,8% | 2,1% | 09:30:19 |
BNP Paribas | 57,51 | -0,9% | 8,0% | 09:30:35 |
Credit Agricole | 11,06 | -0,5% | 12,5% | 09:30:14 |
Danske Bank | 160,45 | 1,4% | 16,9% | 09:45:36 |
DNB | 206,20 | -0,5% | 6,0% | 09:30:12 |
Deutsche Bank | 10,20 | 0,0% | -3,7% | 09:30:35 |
HSBC | 6,34 | -1,2% | 23,0% | 09:30:35 |
Banco Santander | 3,45 | -2,1% | 23,2% | 09:30:35 |
Societe Generale | 23,97 | -0,1% | 2,1% | 09:30:31 |
Bygg | ||||
Hochtief | 80,00 | 0,1% | 51,9% | 09:30:14 |
Vinci | 107,58 | -0,4% | 15,3% | 09:30:29 |
Dagligvaror | ||||
Nestle | 104,78 | 0,1% | -2,2% | 09:30:31 |
Detaljhandel | ||||
Carrefour | 17,70 | -0,1% | 13,2% | 09:30:29 |
Next | 71,98 | -0,4% | 24,0% | 09:30:07 |
Zalando | 31,14 | 0,4% | -5,9% | 09:30:37 |
Flyg | ||||
Lufthansa | 8,73 | -1,4% | 12,4% | 09:30:35 |
Fordon | ||||
Continental | 73,00 | 1,0% | 30,4% | 09:30:28 |
Mercedes-Benz | 71,07 | -0,2% | 15,7% | 09:30:32 |
Daimler Truck | 32,96 | -1,3% | 13,9% | 09:30:37 |
Volkswagen | 124,62 | -0,2% | 7,0% | 09:30:31 |
IT | ||||
SAP | 121,16 | 0,1% | 25,7% | 09:30:31 |
Gruvor/Smältverk | ||||
Antofagasta | 15,28 | -0,5% | -1,2% | 09:27:23 |
Aurubis | 79,40 | -0,8% | 4,0% | 09:30:07 |
BHP Group | 23,26 | -1,1% | -9,5% | 09:29:17 |
Glencore | 4,70 | -0,6% | -15,0% | 09:30:33 |
Rio Tinto | 50,90 | -1,0% | -12,2% | 09:30:35 |
Läkemedel | ||||
GlaxoSmithKline | 13,88 | 0,0% | -3,5% | 09:30:16 |
Novartis | 91,12 | -0,2% | 9,0% | 09:30:29 |
Roche | 275,60 | 0,4% | -5,1% | 09:30:29 |
Sanofi | 98,32 | -0,3% | 9,4% | 09:30:31 |
Olja | ||||
BP | 4,72 | -0,7% | -0,5% | 09:30:35 |
Shell | 24,01 | -0,7% | 3,2% | 09:30:22 |
Total | 53,75 | -0,4% | -8,4% | 09:30:30 |
Skog | ||||
Metsä Board | 7,11 | 2,1% | -18,9% | 09:44:57 |
UPM | 28,75 | 0,4% | -17,7% | 09:45:33 |
Betting | ||||
Entain | 12,70 | -0,1% | -3,9% | 09:30:00 |
Stål | ||||
ArcelorMittal | 24,62 | -0,8% | 0,2% | 09:30:32 |
Telekom | ||||
Deutsche Telekom | 19,89 | 1,1% | 6,7% | 09:30:31 |
Telenor | 111,20 | 0,5% | 21,4% | 09:30:18 |
Vodafone Group | 0,76 | 3,6% | -9,6% | 09:30:22 |
Orange | 10,83 | 0,6% | 16,7% | 09:30:14 |
Tobak | ||||
Imperial Brand | 18,36 | 0,1% | -11,3% | 09:30:04 |
Verkstad | ||||
Airbus | 134,08 | -0,3% | 20,8% | 09:30:35 |
GEA Group | 37,88 | -0,3% | -0,8% | 09:30:08 |
Renishaw | 40,02 | 0,0% | 9,1% | 17:35:19 |
Safran | 140,78 | -0,7% | 20,4% | 09:30:35 |
Schneider Electric | 162,64 | 0,0% | 24,4% | 09:30:31 |
Siemens | 150,76 | -0,6% | 16,3% | 09:30:31 |
Källa: Factset |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.