Fastighet Bostadspriser
Lista: Här rusar huspriserna – och här bromsar de in

Under den senaste tremånadersperioden, augusti-oktober, steg småhuspriserna i Sverige med 3%, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det visar siffror från SCB.
I samtliga av landets län steg huspriserna och mest steg de i Kronoberg, Västmanland och Norrbotten, där de steg med 6%.
I Stor-Stockholm steg priserna med 3% och i Stor-Göteborg och Stor-Malmö med 2%.
Sett till landets större kommuner, alltså de med över 50 000 invånare, steg priserna mest i Växjö, med 12%, följt av Eskilstuna, med 11% och Uppsala, med 9%.
I fem av landets större kommuner sjönk emellertid priserna. Mest sjönk de i Skövde, med 3%, följt av Skellefteå och Uddevalla, med en nedgång på 2%.
På årsbasis, det vill säga jämfört med motsvarande period året innan, steg huspriserna i Sverige med 18%. Priserna steg i samtliga av Sveriges län. Största uppgången noteras i Jämtland, där priserna stigit med hela 28%. Därefter följer Skåne, med en uppgång på 23%, och Västmanland, Stockholm och Östergötland, med uppgångar på 22%.
I Stor-Stockholm och Stor-Malmö steg priserna på årsbasis med 22% och i Stor-Göteborg med 18%.
Även samtliga av Sveriges större kommuner visar stigande priser på årsbasis. Mest steg huspriserna i Falun, där priserna steg med otroliga 33%. På en andra- och tredjeplats kommer Norrtälje och Nacka, med uppgångar på 29 respektive 27%. Minst har priserna stigit i Uddevalla, med 7%, följt av Luleå och Varberg, med uppgångar på 7%.
Lista – så har huspriserna stigit
Antal köp senaste period | Medelpris senaste period (tkr) | Förändring i procent från föregående period | Förändring i procent från föregående år | |
Hela landet | 12 322 | 3 962 | 3 | 18 |
Län | ||||
Stockholm | 2 043 | 7 268 | 3 | 22 |
Uppsala | 451 | 4 196 | 4 | 20 |
Södermanland | 420 | 3 500 | 3 | 21 |
Östergötland | 457 | 3 546 | 5 | 22 |
Jönköping | 474 | 2 781 | 5 | 15 |
Kronoberg | 246 | 2 084 | 6 | 20 |
Kalmar | 424 | 2 136 | 4 | 16 |
Gotland | 75 | 3 973 | 5 | 16 |
Blekinge | 269 | 2 364 | 4 | 18 |
Skåne | 1 795 | 4 149 | 4 | 23 |
Halland | 467 | 4 535 | 4 | 18 |
Västra Götaland | 1 965 | 4 097 | 1 | 16 |
Värmland | 382 | 2 161 | 4 | 16 |
Örebro | 409 | 2 673 | 1 | 17 |
Västmanland | 328 | 3 260 | 6 | 22 |
Dalarna | 408 | 2 374 | 4 | 15 |
Gävleborg | 404 | 2 164 | 2 | 19 |
Västernorrland | 378 | 1 823 | 5 | 15 |
Jämtland | 172 | 2 207 | 3 | 28 |
Västerbotten | 355 | 2 742 | 4 | 20 |
Norrbotten | 400 | 2 080 | 6 | 14 |
Storstadsområde | ||||
Stor-Stockholm | 2 043 | 7 268 | 3 | 22 |
Stor-Göteborg | 1 060 | 5 866 | 2 | 18 |
Stor-Malmö | 773 | 5 368 | 2 | 22 |
Kommun | ||||
Järfälla | 67 | 6 491 | 6 | 20 |
Huddinge | 158 | 7 222 | 5 | 25 |
Botkyrka | 90 | 5 438 | ‑1 | 20 |
Haninge | 124 | 5 740 | 3 | 22 |
Täby | 115 | 8 986 | 3 | 17 |
Sollentuna | 86 | 8 422 | 1 | 15 |
Stockholm | 306 | 9 087 | 4 | 19 |
Södertälje | 82 | 5 119 | 3 | 15 |
Nacka | 121 | 10 111 | 0 | 27 |
Norrtälje | 115 | 3 966 | 6 | 29 |
Uppsala | 189 | 5 151 | 9 | 16 |
Nyköping | 85 | 3 654 | 7 | 26 |
Eskilstuna | 113 | 3 863 | 11 | 23 |
Linköping | 118 | 4 883 | 2 | 24 |
Norrköping | 130 | 3 823 | 6 | 21 |
Jönköping | 142 | 4 376 | 1 | 13 |
Växjö | 60 | 3 572 | 12 | 23 |
Kalmar | 84 | 3 529 | 3 | 18 |
Gotland | 75 | 3 973 | 5 | 16 |
Karlskrona | 112 | 2 736 | 0 | 13 |
Malmö | 180 | 5 936 | 1 | 19 |
Lund | 111 | 6 036 | 2 | 20 |
Helsingborg | 126 | 5 191 | 7 | 25 |
Kristianstad | 124 | 2 758 | 4 | 21 |
Hässleholm | 91 | 1 942 | 7 | 17 |
Halmstad | 118 | 4 098 | 4 | 14 |
Varberg | 86 | 4 787 | 1 | 8 |
Kungsbacka | 143 | 6 133 | 3 | 22 |
Göteborg | 318 | 7 080 | 3 | 16 |
Mölndal | 101 | 6 386 | 2 | 21 |
Uddevalla | 83 | 3 318 | ‑2 | 7 |
Trollhättan | 63 | 3 018 | 7 | 15 |
Borås | 112 | 3 404 | 0 | 16 |
Skövde | 66 | 3 340 | ‑3 | 23 |
Karlstad | 106 | 3 469 | 6 | 19 |
Örebro | 134 | 4 104 | 5 | 22 |
Västerås | 160 | 4 354 | ‑1 | 14 |
Falun | 65 | 3 854 | 4 | 33 |
Borlänge | 72 | 2 742 | 3 | 12 |
Gävle | 104 | 3 410 | 1 | 15 |
Sundsvall | 123 | 2 824 | 5 | 12 |
Örnsköldsvik | 86 | 1 769 | 8 | 19 |
Östersund | 56 | 3 318 | 8 | 23 |
Umeå | 139 | 4 277 | 3 | 17 |
Skellefteå | 95 | 2 467 | ‑2 | 25 |
Luleå | 107 | 3 133 | 0 | 8 |
Tidsperioder:
Senaste perioden 2021-08 – 2021-10
Föregående period 2021-05 – 2021-07
Föregående år 2020-08 – 2020-10
Källa: SCB
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.