Aktiehandel
Lista: Blockaffärerna med störst rabatt i år

Tidigt i mars såldes aktier i värmepumpsjätten Nibe i en blockaffär om 40 Mkr, med en rabatt på 4%. När våren kom mäklades en post i Kinnevik för 24 Mkr, då med en rabatt på 3%.
Även i byggbolaget Nyab har flera rabatterade blockaffärer genomförts, med priser som varit nedsatta från 1 till hela 9%.
Årets största rabatt
Den största rabatten hittas dock i First North-listade Enorama Pharma, som säljer nikotinprodukter. I början av april mäklades ett block för 27 Mkr till en rabatt på hela 17% – vilket är den överlägset största rabatten i år.
Även sett till Holdings data över de senaste tre åren hör rabatten till de topp tre största.
Husqvarna och Synsam
I början av året såldes aktier i trädgårdskoncernen Husqvarna, en av Stockholmsbörsens största förlorare 2024 då aktien sjönk totalt 30%. Husqvarna-aktier mäklades i januari i år till en rabatt om 5% för ett totalt värde om 109 Mkr.
Månaden därpå såldes också en bunt aktier i optikerkedjan Synsam till ett nedpressat pris. 11,25 miljoner aktier såldes för 40 Mkr och med en rabatt på 7%. SEB mäklade affären, och vilka som deltog är för oss okänt.
En gissning är dock att det hänger ihop med Theia Holdings försäljning av 22,5 miljoner Synsam-aktier samma dag. Holdingbolaget ägs indirekt av riskkapitalbolaget CVC Capital Partners.
De störst rabatterade blockaffärerna hittills i år*
Bolag som handlats | Affären gjordes | Antal aktier | Pris per aktie (kr) | Rabatt | Totalt värde (Mkr) |
Enorama Pharma | 09-apr | 13 800 000 | 1,97 | -17,4% | 27 |
Nyab | 21-mar | 7 400 000 | 5,2 | -9,1% | 39 |
OssDsign | 25-mar | 2 000 000 | 10,5 | -9,0% | 21 |
W5 Solutions | 06-mar | 300 000 | 77 | -7,9% | 23 |
Nyab | 21-mar | 7 750 000 | 5,2 | -7,1% | 40 |
Synsam | 12-mar | 11 250 000 | 41 | -6,7% | 461 |
Attendo | 04-apr | 619 339 | 55,8 | -6,7% | 35 |
Nyab | 04-apr | 3 279 219 | 5,05 | -6,5% | 17 |
Attendo | 03-apr | 806 083 | 55,8 | -5,9% | 45 |
Dometic | 03-feb | 432 918 | 54,25 | -4,9% | 24 |
Dometic | 03-feb | 432 918 | 54,25 | -4,9% | 24 |
Dometic | 03-feb | 432 918 | 54,25 | -4,9% | 24 |
Husqvarna | 13-jan | 2 000 000 | 54,5 | -4,7% | 109 |
Instalco | 24-apr | 1 065 142 | 30,1 | -4,7% | 32 |
Telia Company | 30-jan | 6 000 000 | 30,96 | -4,3% | 186 |
Eastnine | 12-mar | 824 786 | 39 | -4,2% | 32 |
Eastnine | 12-mar | 824 787 | 39 | -4,2% | 32 |
Nibe Industrier | 05-mar | 1 008 432 | 39,43 | -4,2% | 40 |
Dometic | 24-apr | 908 716 | 33,42 | -4,0% | 30 |
Dometic | 25-apr | 1 250 000 | 35,44 | -3,9% | 44 |
RVRC Holding | 12-feb | 3 150 000 | 43 | -3,8% | 135 |
Hoist Finance | 11-feb | 376 003 | 77,2 | -3,4% | 29 |
Kinnevik | 09-apr | 382 025 | 63,5 | -3,3% | 24 |
Truecaller | 04-apr | 1 923 712 | 66,7 | -2,9% | 128 |
*Affärsvärlden har avgränsat blockaffärerna till sådana som gjorts för 15 Mkr eller mer. Källa: Holdings.
Läs även:
Miljardären tror på börslyft – storköper i gruvjätten
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.