Boränta
Lägsta och högsta snitträntan i februari

Det kan jämföras med 3,17 % i januari.
Det står klart nu när samtliga större banker har publicerat sina genomsnittsräntor. Detta enligt en återkommande sammanställning från Finwire News.
För löptiden ett år var Länsförsäkringar lägst med 2,94 procent i februari. Även i januari var Länsförsäkringar lägst, då med 3,01 procent.
Landshypotek hade också lägst snittränta på tvåårig löptid med 2,96 procent i februari. Under januari var Skandia lägst, då med 2,94 procent.
Genomsnittsräntorna är de räntor som bolåneinstituteten har lämnat till sina kunder den senaste månaden. Dessa räntor skiljer sig mot de så kallade listräntorna som är före eventuella rabatter.
Genomsnittsräntor | |||||
februari 2025 | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | 3,02 | 2,98 | 3,04 | 3,05 | 3,16 |
Landshypotek | 3,00 | 2,97 | 2,96 | 3,08 | 3,17 |
Länsförsäkringar | 3,03 | 2,94 | 3,24 | 3,28 | 3,40 |
Handelsbanken | 3,22 | 3,17 | 3,10 | 3,23 | 3,29 |
Nordea | 3,20 | 3,21 | 3,15 | 3,20 | 3,30 |
SBAB | 3,11 | 3,24 | 3,16 | 3,22 | 3,37 |
SEB | 3,02 | 3,09 | 3,03 | 3,04 | 3,08 |
Skandia | 3,22 | 3,08 | 3,04 | 3,07 | 3,20 |
Swedbank | 3,20 | 3,19 | 3,03 | 3,02 | 3,08 |
Medel | 3,11 | 3,10 | 3,08 | 3,13 | 3,23 |
Median | 3,11 | 3,09 | 3,04 | 3,08 | 3,20 |
Lägsta | 3,00 | 2,94 | 2,96 | 3,02 | 3,08 |
Högsta | 3,22 | 3,24 | 3,24 | 3,28 | 3,40 |
Utvecklingen de två senaste månaderna:
Bolåneinstitut | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år |
Danske Bank | |||||
Februari | 3,02 | 2,98 | 3,04 | 3,05 | 3,16 |
Januari | 3,27 | 3,02 | 2,97 | 3,12 | 3,09 |
Landshypotek | |||||
Februari | 3,00 | 2,97 | 2,96 | 3,08 | 3,17 |
Januari | 3,17 | 3,16 | 3,13 | 3,24 | 3,35 |
Länsförsäkringar | |||||
Februari | 3,03 | 2,94 | 3,24 | 3,28 | 3,40 |
Januari | 3,24 | 3,01 | 3,30 | 3,35 | 3,41 |
Handelsbanken | |||||
Februari | 3,22 | 3,17 | 3,10 | 3,23 | 3,29 |
Januari | 3,38 | 3,20 | 3,13 | 3,26 | 3,32 |
Nordea | |||||
Februari | 3,20 | 3,21 | 3,15 | 3,20 | 3,30 |
Januari | 3,40 | 3,17 | 3,11 | 3,15 | 3,25 |
SBAB | |||||
Februari | 3,11 | 3,24 | 3,16 | 3,22 | 3,37 |
Januari | 3,28 | 3,20 | 3,16 | 3,20 | 3,27 |
SEB | |||||
Februari | 3,02 | 3,09 | 3,03 | 3,04 | 3,08 |
Januari | 3,25 | 3,19 | 3,01 | 3,02 | 3,07 |
Skandia | |||||
Februari | 3,22 | 3,08 | 3,04 | 3,07 | 3,20 |
Januari | 3,24 | 3,05 | 2,94 | 2,95 | 3,00 |
Swedbank | |||||
Februari | 3,20 | 3,19 | 3,03 | 3,02 | 3,08 |
Januari | 3,39 | 3,34 | 3,06 | 3,07 | 3,10 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.