Stockholmsbörsen
Kopparbergs och Nibe rapportvinnare på stigande börs
Efter 50 minuters handel var OMXS30-indexet upp 0,59 procent. Indexet har under dagen rört sig inom intervallet -0,12 procent som lägst och 0,72 procent som högst.
Stockholm All-Share index (SAX) var upp 0,59 procent.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
Kopparbergs | 15,2% | Ökar intäkterna och resultatet i andra kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol |
Tobii | 7,0% | Redovisar något lägre rörelseförlust trots utmanande kvartal |
Nibe | 5,3% | Nettoresultatet blev 26 procent högre än analytikernas förväntningar |
BHG | 0,8% | Storägaren FSN Capital har sålt hela sitt kvarvarande innehav till en rabatt på 2,7 procent mot gårdagens stängningskurs |
ICA | 0,0% | Intäkter och resultat i linje med förväntningarna, lämnar utdelning på 6 kronor per aktie i höst |
Sintercast | -1,7% | Lägre intäkter och resultat i andra kvartalet jämfört med samma kvartal i fjol |
Catena Media | -7,7% | Intäkter och resultat i linje med preliminära siffror |
Consensus | -9,8% | Fondförvaltare har sålt aktier i bolaget för 12,6 miljoner kronor |
Polyplank | -19,5% | Vd och adjungerad styrelseledamot säljer aktier för vardera dryga 3 miljoner kronor |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.