Stockholmsbörsen
Investor A rusar i öppningen efter indexnyhet
Breda OMXSPI var upp 0,54%.
Aktie | Kursförändring | Kommentar |
NCAB | 12,7% | Ebita-resultatet steg till 123 miljoner, från 50 miljoner kronor |
Investor A | 7,1% | MSCI tar in aktien i Global Standard index |
Storytel | 3,7% | Förvärvar ljudboksbolag i USA |
Husqvarna | 1,6% | Når förlikning med Briggs & Stratton gällande motorleveranser inför säsong 2022 |
Lifco | 1,0% | MSCI tar in aktien i Global Standard index |
Millicom | 0,8% | Köper resterande aktier i Tigo Guatemala för 2,2 miljarder dollar |
Holmen | 0,5% | Danske Bank höjer till behåll från sälj |
Sagax B | 0,2% | MSCI tar in aktien i Global Standard index |
Getinge | −0,3% | MSCI tar in aktien i Global Standard index |
Lundin Energy | −2,7% | Oddo sänker till neutral från outperform |
Astra Zeneca | −3,1% | Kärnvinsten lägre än väntat, men upprepar årsguidning |
Cary Group | −4,8% | Justerat ebita-resultat ökade till 82 miljoner kronor, från 76 |
Kommentera artikeln
I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.
Grundreglerna är:
- Håll dig till ämnet
- Håll en respektfull god ton
Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.